Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu MHW2160BH” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 123: | Rivi 123: | ||
[[Luokka:Fujitsun 2,5-tuumaiset Serial ATA -kiintolevyt|MHW2160BH]] | [[Luokka:Fujitsun 2,5-tuumaiset Serial ATA -kiintolevyt|MHW2160BH]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Fujitsun SATA 1.0 -kiintolevyt|MHW2160BH]] | ||
[[Luokka:100-999 gigatavun SATA-kiintolevyt|160]] | [[Luokka:100-999 gigatavun SATA-kiintolevyt|160]] | ||
Nykyinen versio 8. syyskuuta 2023 kello 14.15
Kapasiteetti | 160 GB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitin | Serial ATA | ||||||||||
Liitäntä | SATA 1.0 | ||||||||||
Pyörimisnopeus | 5400 RPM | ||||||||||
Välimuistia | 8 Mt | ||||||||||
Kokoluokka | 2,5 " | ||||||||||
Korkeus | 9,5 mm | ||||||||||
Leveys | 70 mm | ||||||||||
Syvyys | 100 mm | ||||||||||
Paino | 101 g | ||||||||||
Melutaso tyhjäkäynnillä | 2,4 bel | ||||||||||
Valmistajan takuu | 3 vuotta | ||||||||||
Tyypilliset hakuajat |
| ||||||||||
Keskimääräinen viive | 5,56 ms | ||||||||||
Jännite | 5 V ± 5% | ||||||||||
Käyntiinpyörähdysvirta (enint.) | 1,0 A | ||||||||||
Teho luettaessa/kirjoitettaessa | 1,9 W | ||||||||||
Teho tyhjäkäynnillä | 0,6 W | ||||||||||
Teho valmiustilassa | 0,13 W | ||||||||||
Teho lepotilassa | 0,13 W | ||||||||||
Käyttöympäristö |
| ||||||||||
Varastointiympäristö |
|