Ero sivun ”Pannuhuone:Ulefone Power Armor 14” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
!Paino | !Paino | ||
|359,2 g | |359,2 g | ||
|- | |- | ||
!Käyttöjärjestelmä | !Käyttöjärjestelmä | ||
Rivi 110: | Rivi 87: | ||
|- | |- | ||
!Paikannus | !Paikannus | ||
|GPS/ | |GPS / Galileo / GLONASS / Beidou | ||
|- | |||
!Anturit | |||
| | |||
* sormenjälkitunnistin (kyljessä) | |||
* kasvojentunnistus | |||
* kiihtyvyysanturi | |||
* etäisyysanturi | |||
* valaistusanturi | |||
* e-kompassi | |||
|- | |||
!Painikkeet | |||
| | |||
* virtakytkin integroidulla sormenjälkiantuirlla | |||
* äänenvoimakkuus +/- | |||
* ohjelmoitava pikanäppäin (eri toiminnot määriteltävissä 1-3 painallukselle) | |||
|- | |- | ||
!Muuta | !Muuta | ||
Rivi 117: | Rivi 109: | ||
* käänteislataus USB-liitännän kautta | * käänteislataus USB-liitännän kautta | ||
* OTG | * OTG | ||
* FM-radio | * FM-radio + sisäänrakennettu antenni | ||
* | * läpivienti rannenauhalle | ||
|- | |- | ||
!Valmistajan takuu | !Valmistajan takuu | ||
Rivi 129: | Rivi 120: | ||
[[Luokka:Android-puhelimet]] | [[Luokka:Android-puhelimet]] | ||
[[Luokka:Nano-SIM-korttipaikalliset laitteet]] |
Nykyinen versio 30. syyskuuta 2023 kello 17.43
Mitat (mm) | 175,6 × 82,5 × 17,2 |
---|---|
Paino | 359,2 g |
Käyttöjärjestelmä | Android 11 |
Android-tietoturvapäivitys | TÄYDENNETTÄVÄ |
Baseband-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
Ydin | TÄYDENNETTÄVÄ |
Ohjelmistoversion numero | E3TSFFA7.GQU.Ulefone.GB.HDJ.STHYAJ.20210915.V3.01_20220512-1158 |
SIM-korttipaikat | 2 × 4G nano-SIM |
Näyttö | 6,52" 720 × 1600 p (20:9 HD+) IPS |
RAM | 4 GB |
Sisäinen tallennustila | 64 GB |
Muistikorttipaikka | Micro-SD enint. 1 TB (vie toisen SIM-korttipaikan) |
Suoritin | 8-ytiminen ARM Cortex-A53 @ 2,3 GHz |
Järjestelmäpiiri | Mediatek Helio G35 |
Grafiikkasuoritin | ARM Mali-G76 3EEMC4 @ 720MHz |
Suojaus |
|
Liitännät | USB Type-C, audio 3,5 mm |
Akku |
|
Kamera |
|
Etukamera | 16 Mpix etukamera, pisaraupotus |
Videokuvaus | Full HD |
Taajuudet |
|
WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n 2,4 GHz / 5 GHz |
Bluetooth | 5.0 |
Paikannus | GPS / Galileo / GLONASS / Beidou |
Anturit |
|
Painikkeet |
|
Muuta |
|
Valmistajan takuu | 24 kk |