Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy A9 (SM-A920FIZDNEE)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Ohjelmisto | !Ohjelmisto | ||
!Android-versio | !Android-versio | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!One UI | !One UI | ||
| | |2.0 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Perustaajuuden versio | !Perustaajuuden versio | ||
| | |A920FXXS6CVI6 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ytimen versio | !Ytimen versio | ||
|4.4. | |4.4.205-18245146 #1 Fri Sep 9 18:47:48 KST 2022 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
| | |QP1A.190711.020.A920FXXS6CVI6 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 25: | Rivi 25: | ||
| | | | ||
Enforcing<br> | Enforcing<br> | ||
SEPF_SM- | SEPF_SM-A920F_10_0012<br> | ||
Fri | Fri Sep 09 18:56:37 KST 2022 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Knox-versio | !Knox-versio | ||
| | | | ||
* Knox 3. | * Knox 3.5 | ||
* Knox API level | * Knox API level 31 | ||
* TIMA 4.0.0 | * TIMA 4.0.0 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Palveluntarjoajan ohjelmistoversio | !Palveluntarjoajan ohjelmistoversio | ||
|SAOMC_SM- | |SAOMC_SM-A920F_OXM_SEB_QQ_0004<br> | ||
2c0b2cc1cf1d7ece<br> | 2c0b2cc1cf1d7ece<br> | ||
SEE/NEE,SEB/ | SEE/NEE,SEB/ | ||
Rivi 43: | Rivi 43: | ||
! | ! | ||
!Tietoturvaohjelmistoversio | !Tietoturvaohjelmistoversio | ||
|ASKS | |ASKS v3.1 Release 20220314<br> | ||
ADP | ADP v3.0 Release 20191001<br> | ||
SMR | SMR Jun-2022 Release 1 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Androidin tietoturvakorjauksen taso | !Androidin tietoturvakorjauksen taso | ||
|1 | |1 June 2022 | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
Rivi 234: | Rivi 234: | ||
* [https://www.samsung.com/fi/support/model/SM-A920FZIDNEE/ Samsung: Galaxy A9 (2018) SM-A920F/DS] | * [https://www.samsung.com/fi/support/model/SM-A920FZIDNEE/ Samsung: Galaxy A9 (2018) SM-A920F/DS] | ||
[[Luokka:Android-puhelimet]] | [[Luokka:Samsungin Android-puhelimet|Galaxy A9 (SM-A920FIZDNEE)]] | ||
[[Luokka:Samsungin | [[Luokka:Samsungin nano-SIM-korttipaikalliset laitteet|Galaxy A9 (SM-A920FIZDNEE)]] |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.26
Ohjelmisto | Android-versio | 10 |
---|---|---|
One UI | 2.0 | |
Perustaajuuden versio | A920FXXS6CVI6 | |
Ytimen versio | 4.4.205-18245146 #1 Fri Sep 9 18:47:48 KST 2022 | |
Koontiversio | QP1A.190711.020.A920FXXS6CVI6 | |
SE for Androidin tila |
Enforcing | |
Knox-versio |
| |
Palveluntarjoajan ohjelmistoversio | SAOMC_SM-A920F_OXM_SEB_QQ_0004 2c0b2cc1cf1d7ece | |
Tietoturvaohjelmistoversio | ASKS v3.1 Release 20220314 ADP v3.0 Release 20191001 | |
Androidin tietoturvakorjauksen taso | 1 June 2022 | |
Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 162,5 x 77 x 7,8 mm |
Paino | 183 g | |
IP-luokitus | - | |
Värivaihtoehdot | Caviar Black, Lemonade Blue, Bubblegum Pink | |
Verkkopalvelu | SIM-lukumäärä | 2 |
SIM-koko | Nano SIM (4FF) | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66 (AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
Langaton verkko | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), VHT80 MIMO |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Liitettävyys | USB-liitäntä | USB Type-C 2.0 |
kuulokeliitäntä | 3,5 mm stereo | |
Bluetooth-versio | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) | |
NFC | kyllä | |
ANT+ | kyllä | |
Paikannustekniikka | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
Näyttö | Tekniikka | Super AMOLED |
Koko | 159,5 mm (6.3 " full rectangle) / 157,4 mm (6.2 " rounded corners) | |
Tarkkuus | 2220 x 1080 (FHD+) | |
Värisyvyys | 16 miljoonaa | |
Piiristö | Piirisarja | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
Ytimiä | 8 | |
Kellotaajuus | 2,2 GHz, 1,8 GHz | |
Grafiikkasuoritin | Adreno 512 | |
Muisti | RAM | 6 Gt |
Sisäinen massamuisti | 128 Gt | |
Ulkoisen muistin tuki | Mikro-SD, enint. 512 Gt | |
Kamera | Takakameran kenno | 24,0 MP + 5,0 MP + 10,0 MP + 8,0 MP |
Takakameran aukkosuhde | f/1,7 + f/2,2 + f/2,4 + f/2,4 | |
Takakameran automaattitarkennus | kyllä | |
Etukameran kenno | 24 MP | |
Etukameran aukkosuhde | f/2,0 | |
Etukameran salama | ei | |
Videotallennuksen tarkkuus | UHD 4K (3840 × 2160) @ 30 fps | |
Akku | Kapasiteetti | 3800 mAh |
Irrotettava | ei | |
Puheaika (3G WCDMA) | 23 h | |
Muuta | Anturit | kiihtyvyys, sormenjälki, gyrometri, geomagneettinen, Hall, RGB-valo, etäisyys |
S Voice -toiminto | ei | |
Pakkauksen sisältö |
|