Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy S8 (SM-G950F)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Ohjelmisto | !Ohjelmisto | ||
!Android-versio | !Android-versio | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !One UI -versio | ||
| | |1.0 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Perustaajuuden versio | !Perustaajuuden versio | ||
| | |G950FXXUCDVB1 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ytimen versio | !Ytimen versio | ||
|4.4.11- | |4.4.11-21427293 #1 Mon Jul 25 18:08:11 KST 2022 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
| | |PPR1.180610.011.G950FXXUCDVG4 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!SE for Androidin tila | !SE for Androidin tila | ||
|Enforcing<br> | |Enforcing<br> | ||
SEPF_SM- | SEPF_SM-G950F_9_0020<br> | ||
Mon Jul 25 17:53:39 2022 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Knox-versio | !Knox-versio | ||
|Knox 3. | |Knox 3.2.1<br> | ||
Knox API level | Knox API level 27<br> | ||
TIMA 3.3.0 | TIMA 3.3.0 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Palveluntarjoajan ohjelmistoversio | !Palveluntarjoajan ohjelmistoversio | ||
|SAOMC_SM- | |SAOMC_SM-G950F_OXM_NEE_PP_0015<br> | ||
ce0918291a92803101<br> | ce0918291a92803101<br> | ||
NEE/NEE/NEE | NEE/NEE/NEE | ||
Rivi 40: | Rivi 41: | ||
! | ! | ||
!Tietoturvaohjelmistoversio | !Tietoturvaohjelmistoversio | ||
|MDF v3.1 Release | |MDF v3.1 Release 4<br> | ||
WLAN v1.0 Release | WLAN v1.0 Release 2<br> | ||
VPN PP-MOD v2.1 Release | VPN PP-MOD v2.1 Release 2.0<br> | ||
ASKS | ASKS v3.1.1 Release 20200120<br> | ||
FIPS BoringSSL v1. | FIPS BoringSSL v1.3<br> | ||
FIPS SKC v1.8<br> | FIPS SKC v1.8<br> | ||
FIPS SCrypto v2.0<br> | FIPS SCrypto v2.0<br> | ||
FIPS FMP v1.2<br> | FIPS FMP v1.2<br> | ||
SMR | SMR Apr-2021 Release 1 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Androidin tietoturvakorjauksen taso | !Androidin tietoturvakorjauksen taso | ||
|1 | |1. huhtikuuta 2021 | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
Rivi 169: | Rivi 170: | ||
!Kellotaajuus | !Kellotaajuus | ||
|2,3 GHz (Mongoose M2), 1,7 GHz (Cortex-A53) | |2,3 GHz (Mongoose M2), 1,7 GHz (Cortex-A53) | ||
|- | |||
! | |||
!Grafiikkasuoritin | |||
|Mali-G71 MP20 | |||
|- | |- | ||
!Muisti | !Muisti | ||
Rivi 176: | Rivi 181: | ||
! | ! | ||
!Sisäinen massamuisti | !Sisäinen massamuisti | ||
|64 Gt (josta | |64 Gt (josta 52,3 Gt käytettävissä) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ulkoisen muistin tuki | !Ulkoisen muistin tuki | ||
|Mikro-SD, enint. | |Mikro-SD, enint. 256 Gt | ||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
Rivi 254: | Rivi 259: | ||
* [https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s8-8161.php GSM Arena: Samsung Galaxy S8] | * [https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s8-8161.php GSM Arena: Samsung Galaxy S8] | ||
[[Luokka:Samsungin Android-puhelimet|Galaxy S8 SM-G950F]] | [[Luokka:Samsungin Android-puhelimet|Galaxy S8 SM-G950F]] | ||
[[Luokka:Samsungin nano-SIM-korttipaikalliset laitteet|Galaxy S8 SM-G950F]] |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.27
Ohjelmisto | Android-versio | 9 |
---|---|---|
One UI -versio | 1.0 | |
Perustaajuuden versio | G950FXXUCDVB1 | |
Ytimen versio | 4.4.11-21427293 #1 Mon Jul 25 18:08:11 KST 2022 | |
Koontiversio | PPR1.180610.011.G950FXXUCDVG4 | |
SE for Androidin tila | Enforcing SEPF_SM-G950F_9_0020 | |
Knox-versio | Knox 3.2.1 Knox API level 27 | |
Palveluntarjoajan ohjelmistoversio | SAOMC_SM-G950F_OXM_NEE_PP_0015 ce0918291a92803101 | |
Tietoturvaohjelmistoversio | MDF v3.1 Release 4 WLAN v1.0 Release 2 | |
Androidin tietoturvakorjauksen taso | 1. huhtikuuta 2021 | |
Fyysiset ominaisuudet | Koko (K × L × S, mm) | 148,9 × 68,1 × 8,0 mm |
Paino | 155 g | |
IP-luokitus | IP68 | |
Väri | Midnight Black | |
Verkkopalvelu | SIM-lukumäärä | 2 |
SIM-koko | Nano SIM (4FF) | |
SIM-korttipaikka | SIM 1 + hybrid (SIM tai microSD) | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS1800, PCS 1900 | |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
3G TD-SCDMA | B34 (2010), B39 (1880) | |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) | |
Langaton verkko | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Liitettävyys | USB-liitäntä | Type-C USB 3.1 Gen 1 |
kuulokeliitäntä | 3,5 mm stereo | |
Bluetooth-versio | v5.0 (LE, 2 Mbps) | |
NFC | kyllä | |
ANT+ | kyllä | |
Paikannustekniikka | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
Näyttö | Tekniikka | dual edge Super AMOLED |
Koko | 5,8 " | |
Tarkkuus | 2960 × 1440 (Quad HD+) | |
Värisyvyys | 16 miljoonaa | |
S Pen -tuki | ei | |
Suoritin | Malli | Mongoose M2 + Cortex-A53 |
Ytimiä | 4 (Mongoose M2) + 4 (Cortex-A53) | |
Kellotaajuus | 2,3 GHz (Mongoose M2), 1,7 GHz (Cortex-A53) | |
Grafiikkasuoritin | Mali-G71 MP20 | |
Muisti | RAM | 4 Gt |
Sisäinen massamuisti | 64 Gt (josta 52,3 Gt käytettävissä) | |
Ulkoisen muistin tuki | Mikro-SD, enint. 256 Gt | |
Kamera | Takakameran tarkkuus | 12,0 MP |
Takakameran aukkosuhde | f1,7 | |
Takakameran optinen kuvanvakaaja | kyllä | |
Takakameran automaattitarkennus | kyllä | |
Takakameran salama | LED | |
Etukameran tarkkuus | 8,0 MP | |
Etukameran aukkosuhde | f1,7 | |
Etukameran automaattitarkennus | kyllä | |
Videotallennuksen tarkkuus | UHD 4K (3840 × 2160) @ 30 fps | |
Akku | Kapasiteetti | 3000 mAh |
Irrotettava | ei | |
Puheaika (3G WCDMA) | 20 h | |
Muuta | Anturit | kiihtyvyys, barometri, sormenjälki, gyrometri, geomagneettinen, Hall, sykemittari, iiris, puristus, etäisyysanturi, RGB-valo |
Gear-tuki | Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear VR, Gear VR with Controller, Gear 360, Gear 360 (2017) | |
Pakkauksen sisältö |
• pikaopas |