Ero sivun ”Pannuhuone:Sony Xperia Z5 Compact (E5823)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
!Paino | !Paino | ||
|138 g | |138 g | ||
|- | |||
! | |||
!SIM-korttityyppi | |||
|nano-SIM | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 195: | Rivi 199: | ||
* [http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z5-compact/specifications/ Sony: Xperia Z5 Compact Specifications] | * [http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z5-compact/specifications/ Sony: Xperia Z5 Compact Specifications] | ||
[[Luokka:Sonyn | [[Luokka:Sonyn Android-puhelimet|Xperia Z5 Compact]] | ||
[[Luokka:Sonyn nano-SIM-korttipaikalliset laitteet|Xperia Z5 Compact]] |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.28
Fyysiset ominaisuudet | Väri | grafiitinmusta |
---|---|---|
Mitat (mm) | 127 × 65 × 8,9 | |
Paino | 138 g | |
SIM-korttityyppi | nano-SIM | |
Kestävyys | vesi- ja pölytiivis (IP65 ja IP68) | |
Ohjelmisto | Android-versio | 7.1.1 |
Tietoturvataso | 1. syyskuuta 2017 | |
Peruskaistaversio | 8994-FAAAANAZQ-00065-37 | |
Ytimen versio | 3.10.84-perf-g99119bc BuildUser@BuildHost #1 Fri Aug 18 15:21:50 2017 | |
Koontiversio | 32.4.A.1.54 | |
Laitteisto | Suoritin | Qualcomm Snapdragon 810 (64-bittinen 8-ydinsuoritin, neljä ydintä 2,0 GHz+ neljä ydintä 1,5 GHz) |
Grafiikkasuoritin | Adreno 430 | |
Näyttö | Näytön tyyppi | IPS LCD, 16 milj. väriä |
Näyttötarkkuus | 1280 × 720 | |
Näytön halkaisija | 4,6 " | |
Yhteydet | Liitännät |
|
Syöte | Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen |
Sormenjälkitunnistin | kyllä | |
Muisti | RAM | 2 Gt |
Massamuisti | 32 Gt flash | |
Massamuistin laajennustuki | MicroSD-korttipaikka, enint. 200 Gt | |
Massamuistilaajennus | - | |
Kamera | Kenno | 1/2,3 " 23 MP Sony Exmor RS |
Linssi | 24 mm G-laajakuvalinssi | |
Digitaalinen zoom | 8×; 5× Clear Image | |
Video | 4K | |
Tarkennus | 0,03 s hybridi-automaattitarkennus | |
Lisäominaisuudet |
| |
Etukamera | 5,1 MP, f/2.4, 1080p, HDR 720p HD, SteadyShot | |
Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
Matkapuhelinverkkotaajuudet | 4G | LTE, LTE Cat 6 |
3G | UMTS HSPA | |
GSM GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz | |
Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5,0 GHz |
Tuetut standardit |
| |
Paikannus | Tuki |
|
Multimediatuki | Äänentoisto |
|
Akku | Kapasiteetti | 2700 mAh |
Akkukesto | Puheluissa (UMTS) | 14 h 50 min |
Puheluissa (GSM) | 11 h 30 min | |
Valmiustilassa | 520 h |