Ero sivun ”Pannuhuone:Oneplus Nord (AC2003)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(5 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 176: | Rivi 176: | ||
* [https://www.gsmarena.com/oneplus_nord-10289.php GSMArena: OnePlus Nord] | * [https://www.gsmarena.com/oneplus_nord-10289.php GSMArena: OnePlus Nord] | ||
[[Luokka:Android-puhelimet]] | [[Luokka:Oneplusin Android-puhelimet|Nord AC2003]] | ||
[[Luokka:Oneplusin | [[Luokka:Oneplusin nano-SIM-korttipaikalliset laitteet|Nord (AC2003)]] |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.34
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 158,3 × 73,3 × 8,2 mm |
---|---|---|
Paino | 184 g | |
Materiaali | Gorilla Glass 5, muovikehikko | |
Värivaihtoehdot | Blue Marble, Gray Onyx (Gray Ash) | |
Yleistä | Piirisarja | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2,4 GHz Kryo 475 Prime + 2,2 GHz Kryo 475 Gold + 6 × 1,8 GHz Kryo 475 Silver) | |
Grafiikkasuoritin | Adreno 620 | |
SIM-korttipaikka | kaksois-nano-SIM | |
Näyttö | Näytön tyyppi | Fluid AMOLED, HDR10+ |
Virkistystaajuus | 90 Hz | |
Tarkkuus | 2400 × 1080 | |
Kuvasuhde | 20:9 | |
Halkaisija | 6,44 " | |
Pikselitiheys | 408 ppi | |
Yhteydet | Liitännät |
|
Muisti | RAM | 12 Gt |
Massamuisti | 256 Gt UFS 2.1 | |
Etukamera | Kennot |
|
Ominaisuudet |
| |
Video |
| |
Etukamera | Kennot |
|
Ominaisuudet | HDR | |
Video |
| |
Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
Matkapuhelinverkkotaajuudet | Euroopassa |
|
Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5 GHz |
Tuetut standardit |
| |
Paikannus | Tuki |
|
Akku | Kapasiteetti | 4115 mAh |
Pikalataus | 30 W Warp Charge | |
Muuta | Pakkauksen sisältö |
|