Ero sivun ”Pannuhuone:Huawei B593s-22” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| |- !Laitetyyppi |USB-modeemi |- !Tuetut verkot |2G, 3G |- !Tuetut taajuudet |2100 MHz, 900 Mhz (dual-band) |- !Enimmäislatausnopeus |21,6 Mbps |- !Tuetut 3G-teknologiat |HSDPA,... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(21 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |||
!Mitat (mm) | |||
|190 × 35 × 176 | |||
|- | |||
!Paino | |||
|n. 500 g | |||
|- | |- | ||
!Laitetyyppi | !Laitetyyppi | ||
| | |4G-modeemi-WLAN-reititin | ||
|- | |||
!Laitteistoversio | |||
|B | |||
|- | |||
!Laiteohjelmistoversio | |||
|V200R001B270D25SP03C182 (13. elokuuta 2018 klo 18.09.48) | |||
|- | |- | ||
!Tuetut verkot | !Tuetut verkot | ||
|2G, 3G | | | ||
* 2G: EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
* 3G: HSUPA/HSDPA/UMTS/DC-HSPA+ 900/2100 MHz | |||
* 4G: LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz3G | |||
|- | |||
!Enimmäisnopeudet (alas- / ylöspäin, Mbit/s) | |||
| | |||
* 4G: 100 / 50 | |||
* 3G: 42,2 / 5,76 | |||
|- | |- | ||
! | !WiFi | ||
| | |802.11 b/g/n | ||
|- | |- | ||
! | !Liitännät | ||
| | | | ||
* 4 × RJ45 | |||
* 2 × USB | |||
* 1 × tasavirtasisääntulo | |||
* 2 × antenni | |||
* 2 × puhelin | |||
|- | |- | ||
! | !SIM-korttipaikat | ||
| | |1 × mikro-SIM | ||
|- | |- | ||
! | !Merkkivalot | ||
| | |virta, WLAN, WPS, puhelin, tila, signaalinvoimakkuus, 4 × LAN | ||
|- | |||
!Painikkeet | |||
|virta, WPS, nollaus, WLAN | |||
|- | |||
!Lisävarustelu | |||
| | |||
* virtalähde | |||
* 2 × antenni | |||
|} | |} | ||
[[Luokka:Huawein modeemi-reitittimet|B593s-22]] | |||
[[Luokka:Huawein mikro-SIM-korttipaikalliset laitteet|B593s-22]] | |||
[[Luokka: | |||
[[Luokka: |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.56
Mitat (mm) | 190 × 35 × 176 |
---|---|
Paino | n. 500 g |
Laitetyyppi | 4G-modeemi-WLAN-reititin |
Laitteistoversio | B |
Laiteohjelmistoversio | V200R001B270D25SP03C182 (13. elokuuta 2018 klo 18.09.48) |
Tuetut verkot |
|
Enimmäisnopeudet (alas- / ylöspäin, Mbit/s) |
|
WiFi | 802.11 b/g/n |
Liitännät |
|
SIM-korttipaikat | 1 × mikro-SIM |
Merkkivalot | virta, WLAN, WPS, puhelin, tila, signaalinvoimakkuus, 4 × LAN |
Painikkeet | virta, WPS, nollaus, WLAN |
Lisävarustelu |
|