Ero sivun ”Pannuhuone:Western Digital Black WD10JPLX” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 56: | Rivi 56: | ||
|} | |} | ||
== | == Ollut kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:Battra|Battra]] | * [[Pannuhuone:Battra|Battra]] | ||
| Rivi 62: | Rivi 62: | ||
* [https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-black-mobile.html#WD10JPLX WD: WD Black Performance Mobile Hard Drive] | * [https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-black-mobile.html#WD10JPLX WD: WD Black Performance Mobile Hard Drive] | ||
[[Luokka:2,5-tuumaiset Serial ATA -kiintolevyt]] | [[Luokka:Western Digitalin 2,5-tuumaiset Serial ATA -kiintolevyt|Black WD10JPLX]] | ||
[[Luokka:2,5-tuumaiset SATA 3.0 -kiintolevyt]] | [[Luokka:Western Digitalin 2,5-tuumaiset SATA 3.0 -kiintolevyt|Black WD10JPLX]] | ||
[[Luokka:1-9 teratavun SATA-kiintolevyt]] | [[Luokka:1-9 teratavun SATA-kiintolevyt]] | ||
Nykyinen versio 15. lokakuuta 2023 kello 18.27
| Kokoluokka | 2,5 " |
|---|---|
| Firmware-versio | 1H01 |
| Liitin | Serial ATA |
| Liitäntä | SATA 3.0 |
| Välimuisti | 32 Mt |
| Kapasiteetti | 1 Tt |
| Alustettu apasiteetti | 1 000 204 MB |
| Kierroksia / min | 7200 |
| Mitat (L × P × K, mm) | 69,85 × 100,20 × 9,50 |
| Paino | 115 g |
| Käyttöjännite / -virta | 5 V DC / 1,1 A |
| Teho (käytössä / tyhjäkäynnillä / lepotilassa, W) | 1,8 / 0,8 / 0,2 |
| Melu (tyhjäkäynnillä / käytössä, dBA) | 25 / 27 |
| Lämmönsieto käytössä | -0—60 °C |
| Lämmönsieto käyttämättömänä | -40—65 °C |
| Iskunkestävyys käytössä | 400 G, 2 ms |
| Iskunkestävyys käyttämättömänä | 1000 G, 2 ms |
| Valmistajan takuu | 5 v |