Ero sivun ”Pannuhuone:Acer B243PWLymdr” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| |- !Fyysiset ominaisuudet !Näyttökoko |24 " |- ! !Koko (mm) |564,6 × 409,7/519,7 × 235 |- ! !Paino |7,65 kg |- !Paneeli !Paneelin tyyppi |IPS, LED-taustavalo |- ! !Kuvasuhd... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 35: | Rivi 35: | ||
! | ! | ||
!Kontrastisuhde | !Kontrastisuhde | ||
| | |100 000 000:1 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 48: | Rivi 48: | ||
|- | |- | ||
!Äänijärjestelmä | !Äänijärjestelmä | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |Kaiuttimet | ||
Kaiuttimet | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://www.acer.fi/ac/fi/FI/content/model/UM.FB3EE.003 Acer: B243PWLymdr] | * [http://www.acer.fi/ac/fi/FI/content/model/UM.FB3EE.003 Acer: B243PWLymdr] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Acerin näytöt|B243PWLymdr]] |
Nykyinen versio 27. marraskuuta 2023 kello 19.12
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 24 " |
---|---|---|
Koko (mm) | 564,6 × 409,7/519,7 × 235 | |
Paino | 7,65 kg | |
Paneeli | Paneelin tyyppi | IPS, LED-taustavalo |
Kuvasuhde | 16:10 | |
Enimmäisresoluutio | 1920 × 1200 | |
Katselukulma | 178/178 ° | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 100 000 000:1 | |
Vasteaika | 5 ms GTG, 14 ms BTB | |
Liitännät |
| |
Äänijärjestelmä | Kaiuttimet |