Ero sivun ”Pannuhuone:Dell P2416D” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(11 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| class="alternating" | | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | |||
!Näyttökoko | !Näyttökoko | ||
|24 " | |24 " | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Kuvapinta-ala | !Kuvapinta-ala | ||
|23,75 " | |23,75 " | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Ulkomitat jalustan kanssa (L × S × K, cm) | !Ulkomitat jalustan kanssa (L × S × K, cm) | ||
|56,56 × 20,5 × 36,9 | |56,56 × 20,5 × 36,9 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Paino jalustan kanssa | !Paino jalustan kanssa | ||
|5,95 kg | |5,95 kg | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Ulkomitat ilman jalustaa (L × S × K, cm) | !Ulkomitat ilman jalustaa (L × S × K, cm) | ||
|56,56 × 4,7 × 33,51 | |56,56 × 4,7 × 33,51 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Paino ilman jalustaa | !Paino ilman jalustaa | ||
|3,58 kg | |3,58 kg | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Väri | !Väri | ||
|musta | |musta | ||
|- | |- | ||
!Yleistä | |||
!Paneelin tyyppi | !Paneelin tyyppi | ||
|IPS | |IPS | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Kuvasuhde | !Kuvasuhde | ||
|16:9 | |16:9 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Enimmäisresoluutio | !Enimmäisresoluutio | ||
|QHD 2560 × 1440 @ 60 Hz | |QHD 2560 × 1440 @ 60 Hz | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Virkistystaajuus, pystysuunnassa | !Virkistystaajuus, pystysuunnassa | ||
|49 — 86 Hz | |49 — 86 Hz | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Virkistystaajuus, vaakasuunnassa | !Virkistystaajuus, vaakasuunnassa | ||
|29 — 113 kHz | |29 — 113 kHz | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Pikselikoko | !Pikselikoko | ||
|0,205 mm | |0,205 mm | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Kirkkaus (cd/m²) | !Kirkkaus (cd/m²) | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Kontrastisuhde | !Kontrastisuhde | ||
|1000:1 / 2 000 000:1 (dynaaminen) | |1000:1 / 2 000 000:1 (dynaaminen) | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Vasteaika (ms) | !Vasteaika (ms) | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
!Katselukulma | ! | ||
!Katselukulma (°) | |||
|178/178 | |178/178 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Värimäärä | !Värimäärä | ||
|16,8 miljoonaa | |16,8 miljoonaa | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Pintakäsittely | !Pintakäsittely | ||
| | |häikäisemätön 3H Hard Coating | ||
|- | |- | ||
! | !Liitännät | ||
!Kuvaliitännät | |||
| | | | ||
* 1 × DisplayPort 1.2 | * 1 × DisplayPort 1.2 | ||
* 1 × HDMI 1.4 | * 1 × HDMI 1.4 | ||
* 1 × VGA | * 1 × VGA | ||
|- | |||
! | |||
!USB-keskitin | |||
| | |||
* 1 × USB 2.0 upstream | * 1 × USB 2.0 upstream | ||
* 4 × USB 2.0 downstream | * 4 × USB 2.0 downstream | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Muut | |||
| | | | ||
* 1 × AC in | |||
|- | |- | ||
!Mekaniikka | |||
!Näytön sijainnin säädöt | !Näytön sijainnin säädöt | ||
|korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus | |korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Kallistuskulma | !Kallistuskulma | ||
||- 5,5 / + 22 | ||- 5,5 / + 22 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Kääntökulma | !Kääntökulma | ||
|90 | |90 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Kiertokulma | !Kiertokulma | ||
|180 | |180 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Korkeudensäätö | !Korkeudensäätö | ||
|130 mm | |130 mm | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Litteän paneelin asennusliitäntä | !Litteän paneelin asennusliitäntä | ||
|100 × 100 mm | |100 × 100 mm | ||
|- | |- | ||
!Energiankulutus | |||
!Energialuokitus | !Energialuokitus | ||
|A | |A | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Energiankulutus vuosittain | !Energiankulutus vuosittain | ||
|35 kWh | |35 kWh | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Käytössä | !Käytössä | ||
|35 W | |35 W | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Valmiustilassa | !Valmiustilassa | ||
|0,3 W | |0,3 W | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Lepotilassa | !Lepotilassa | ||
|0,3 W | |0,3 W | ||
|- | |- | ||
! | !Ympäristötiedot | ||
!Vähimmäiskäyttölämpötila | |||
|0 °C | |||
|- | |||
! | |||
!Enimmäiskäyttölämpötila | |||
|40 °C | |||
|- | |||
! | |||
!Toimintakosteus | |||
|10 — 80 % (tiivistymätöntä) | |||
|- | |||
!Muuta | |||
!Sisältyvät lisävarusteet | |||
|teline, kaapelinhallintakansi | |||
|- | |||
! | |||
!Sisältyvät kaapelit | |||
| | |||
* 1 × DisplayPort -kaapeli | |||
* 1 × USB-kaapeli | |||
|- | |||
! | |||
!Tuetut Standardit | |||
| | |||
* Windows 7 -yhteensopiva | |||
* Plug and Play, TCO Displays | |||
* Energy Star | |||
|- | |||
! | |||
!Lisäominaisuudet | |||
| | | | ||
* LED-reunavalojärjestelmä | * LED-reunavalojärjestelmä | ||
Rivi 126: | Rivi 175: | ||
* 99 % sRGB-väriasteikko | * 99 % sRGB-väriasteikko | ||
* Energy Gauge | * Energy Gauge | ||
|- | |||
! | |||
!Valmistajan takuu | |||
|3 vuotta | |||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | == Mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | |||
== Aiheesta muualla == | |||
* [http://accessories.ap.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=hk&cs=hkdhs1&l=en&s=dhs&sku=391-BCCQ Dell: Dell 24 Monitor – P2416D] | * [http://accessories.ap.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=hk&cs=hkdhs1&l=en&s=dhs&sku=391-BCCQ Dell: Dell 24 Monitor – P2416D] | ||
* [https://pcmonitors.info/reviews/dell-p2416d/ PC Monitors: Dell P2416D] | * [https://pcmonitors.info/reviews/dell-p2416d/ PC Monitors: Dell P2416D] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Dellin näytöt|P2416D]] |
Nykyinen versio 27. marraskuuta 2023 kello 19.16
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 24 " |
---|---|---|
Kuvapinta-ala | 23,75 " | |
Ulkomitat jalustan kanssa (L × S × K, cm) | 56,56 × 20,5 × 36,9 | |
Paino jalustan kanssa | 5,95 kg | |
Ulkomitat ilman jalustaa (L × S × K, cm) | 56,56 × 4,7 × 33,51 | |
Paino ilman jalustaa | 3,58 kg | |
Väri | musta | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | IPS |
Kuvasuhde | 16:9 | |
Enimmäisresoluutio | QHD 2560 × 1440 @ 60 Hz | |
Virkistystaajuus, pystysuunnassa | 49 — 86 Hz | |
Virkistystaajuus, vaakasuunnassa | 29 — 113 kHz | |
Pikselikoko | 0,205 mm | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 1000:1 / 2 000 000:1 (dynaaminen) | |
Vasteaika (ms) | 6 | |
Katselukulma (°) | 178/178 | |
Värimäärä | 16,8 miljoonaa | |
Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Mekaniikka | Näytön sijainnin säädöt | korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
Kallistuskulma | - 5,5 / + 22 | |
Kääntökulma | 90 | |
Kiertokulma | 180 | |
Korkeudensäätö | 130 mm | |
Litteän paneelin asennusliitäntä | 100 × 100 mm | |
Energiankulutus | Energialuokitus | A |
Energiankulutus vuosittain | 35 kWh | |
Käytössä | 35 W | |
Valmiustilassa | 0,3 W | |
Lepotilassa | 0,3 W | |
Ympäristötiedot | Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C | |
Toimintakosteus | 10 — 80 % (tiivistymätöntä) | |
Muuta | Sisältyvät lisävarusteet | teline, kaapelinhallintakansi |
Sisältyvät kaapelit |
| |
Tuetut Standardit |
| |
Lisäominaisuudet |
| |
Valmistajan takuu | 3 vuotta |