Ero sivun ”Pannuhuone:Dell P2416D” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 181: | Rivi 181: | ||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | == Mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | |||
== Aiheesta muualla == | |||
* [http://accessories.ap.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=hk&cs=hkdhs1&l=en&s=dhs&sku=391-BCCQ Dell: Dell 24 Monitor – P2416D] | * [http://accessories.ap.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=hk&cs=hkdhs1&l=en&s=dhs&sku=391-BCCQ Dell: Dell 24 Monitor – P2416D] | ||
* [https://pcmonitors.info/reviews/dell-p2416d/ PC Monitors: Dell P2416D] | * [https://pcmonitors.info/reviews/dell-p2416d/ PC Monitors: Dell P2416D] | ||
[[Luokka:Dellin näytöt|P2416D]] | [[Luokka:Dellin näytöt|P2416D]] |
Nykyinen versio 27. marraskuuta 2023 kello 19.16
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 24 " |
---|---|---|
Kuvapinta-ala | 23,75 " | |
Ulkomitat jalustan kanssa (L × S × K, cm) | 56,56 × 20,5 × 36,9 | |
Paino jalustan kanssa | 5,95 kg | |
Ulkomitat ilman jalustaa (L × S × K, cm) | 56,56 × 4,7 × 33,51 | |
Paino ilman jalustaa | 3,58 kg | |
Väri | musta | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | IPS |
Kuvasuhde | 16:9 | |
Enimmäisresoluutio | QHD 2560 × 1440 @ 60 Hz | |
Virkistystaajuus, pystysuunnassa | 49 — 86 Hz | |
Virkistystaajuus, vaakasuunnassa | 29 — 113 kHz | |
Pikselikoko | 0,205 mm | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 1000:1 / 2 000 000:1 (dynaaminen) | |
Vasteaika (ms) | 6 | |
Katselukulma (°) | 178/178 | |
Värimäärä | 16,8 miljoonaa | |
Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Mekaniikka | Näytön sijainnin säädöt | korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
Kallistuskulma | - 5,5 / + 22 | |
Kääntökulma | 90 | |
Kiertokulma | 180 | |
Korkeudensäätö | 130 mm | |
Litteän paneelin asennusliitäntä | 100 × 100 mm | |
Energiankulutus | Energialuokitus | A |
Energiankulutus vuosittain | 35 kWh | |
Käytössä | 35 W | |
Valmiustilassa | 0,3 W | |
Lepotilassa | 0,3 W | |
Ympäristötiedot | Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C | |
Toimintakosteus | 10 — 80 % (tiivistymätöntä) | |
Muuta | Sisältyvät lisävarusteet | teline, kaapelinhallintakansi |
Sisältyvät kaapelit |
| |
Tuetut Standardit |
| |
Lisäominaisuudet |
| |
Valmistajan takuu | 3 vuotta |