Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Ultrasharp 1901FP” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" | |- !Fyysiset ominaisuudet !Näytön kuvapinta-alan halkaisija |19 " |- ! !Mitat (L × K × S, cm) |43,69 × 41,65 × 20,82 |- ! !Paino |7,48 kg |- ! !Teho... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 40: | Rivi 40: | ||
!Vasteaika | !Vasteaika | ||
|25 ms | |25 ms | ||
|- | |||
! | |||
!Katselukulma, vaakasuunta | |||
||+/- 85 ° | |||
|- | |||
! | |||
!Katselukulma, pystysuunta | |||
||+/- 85 ° | |||
|- | |||
! | |||
!Taajuusalue, vaakasuunta | |||
|30—80 kHz | |||
|- | |||
! | |||
!Taajuusalue, pysty | |||
|56—76 Hz | |||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
Rivi 51: | Rivi 67: | ||
| | | | ||
* 1 × USB 2.0 upstream | * 1 × USB 2.0 upstream | ||
* | * 2 × USB 2.0 downstream | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 62: | Rivi 78: | ||
!Sijoitus-/kiinnitysominaisuudet | !Sijoitus-/kiinnitysominaisuudet | ||
| | | | ||
* käännettävissä pystyasentoon | * {{TODO}}? käännettävissä pystyasentoon | ||
* korkeussäädettävä jalusta | * korkeussäädettävä jalusta | ||
* VESA 100 mm -kiinnikkeet | * VESA 100 mm -kiinnikkeet | ||
* Dell Soundbar -kiinnikeet | * Dell Soundbar -kiinnikeet (AS500) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | == Ollut mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:Dobashi|Dobashi]] | |||
== Aiheesta muualla == | |||
* [https://web.archive.org/web/20160324210146/http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&l=e&s=gen&sku=320-0699 Dell: UltraSharp 1901FP 19-inch Flat Panel Monitor with Height Adjustable Stand] | * [https://web.archive.org/web/20160324210146/http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&l=e&s=gen&sku=320-0699 Dell: UltraSharp 1901FP 19-inch Flat Panel Monitor with Height Adjustable Stand] | ||
[[Luokka:Dellin näytöt|Ultrasharp 1901FP]] | [[Luokka:Dellin näytöt|Ultrasharp 1901FP]] |
Nykyinen versio 27. marraskuuta 2023 kello 19.16
Fyysiset ominaisuudet | Näytön kuvapinta-alan halkaisija | 19 " |
---|---|---|
Mitat (L × K × S, cm) | 43,69 × 41,65 × 20,82 | |
Paino | 7,48 kg | |
Teho | 75 W (enint.) | |
Kuva | Paneelin tyyppi | TFT-aktiivimatriisi |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Enimmäisresoluutio | SXGA 1280 × 1024 @ 60 Hz | |
Kirkkaus (cd/m²) | 250 | |
Kontrastisuhde | 600:1 | |
Vasteaika | 25 ms | |
Katselukulma, vaakasuunta | +/- 85 ° | |
Katselukulma, pystysuunta | +/- 85 ° | |
Taajuusalue, vaakasuunta | 30—80 kHz | |
Taajuusalue, pysty | 56—76 Hz | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Sijoitus-/kiinnitysominaisuudet |
|