Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Ultrasharp 2007FP” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(10 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 15: | Rivi 15: | ||
! | ! | ||
!Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | !Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | ||
| | |6,9 / 5,2 | ||
|- | |||
! | |||
!Pintakäsittely | |||
|häikäisemätön 3H Hard Coating | |||
|- | |- | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
!Paneelin tyyppi | !Paneelin tyyppi | ||
| | |LCD / TFT-aktiivimatriisi | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 28: | Rivi 32: | ||
!Enimmäisresoluutio | !Enimmäisresoluutio | ||
|UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | |UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 46: | Rivi 46: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Väriavaruus | ||
|24-bittinen (16,7 miljoonaa väriä) | |||
|- | |||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
!Kuvaliitännät | !Kuvaliitännät | ||
| | | | ||
* 1 × DVI | * 1 × 24+1-nastainen DVI-D | ||
* 1 × VGA | * 1 × VGA | ||
* 1 × S-Video | * 1 × S-Video | ||
Rivi 76: | Rivi 68: | ||
* 1 × AC in | * 1 × AC in | ||
* 1 × DC in (Dell Soundbar) | * 1 × DC in (Dell Soundbar) | ||
|- | |||
!Energiankulutus | |||
!Energialuokitus | |||
|{{TODO}} | |||
|- | |||
! | |||
!Energiankulutus käytössä | |||
|75 W | |||
|- | |||
! | |||
!Valmiustilassa | |||
|2 W | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 87: | Rivi 91: | ||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | == Ollut mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | |||
== Aiheesta muualla == | |||
* [http://www.dell.com/ed/business/p/dell-2007fp/pd Dell: Dell UltraSharp 2007FP 51cm (20.1")] | * [http://www.dell.com/ed/business/p/dell-2007fp/pd Dell: Dell UltraSharp 2007FP 51cm (20.1")] | ||
[[Luokka:Dellin näytöt|Ultrasharp 2007FP]] | [[Luokka:Dellin näytöt|Ultrasharp 2007FP]] |
Nykyinen versio 27. marraskuuta 2023 kello 19.16
Fyysiset ominaisuudet | Näytön kuvapinta-alan halkaisija | 20,1 " |
---|---|---|
Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 36,7 × 19,35 | |
Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 44,53 × 19,35 | |
Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | 6,9 / 5,2 | |
Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | LCD / TFT-aktiivimatriisi |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Enimmäisresoluutio | UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 800:1 | |
Vasteaika | 16 ms | |
Väriavaruus | 24-bittinen (16,7 miljoonaa väriä) | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Energiankulutus | Energialuokitus | TÄYDENNETTÄVÄ |
Energiankulutus käytössä | 75 W | |
Valmiustilassa | 2 W | |
Sijoitus-/kiinnitysominaisuudet |
|