Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Ultrasharp 2007FP” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 91: | Rivi 91: | ||
|} | |} | ||
== | == Ollut mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | * [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | ||
Rivi 97: | Rivi 97: | ||
* [http://www.dell.com/ed/business/p/dell-2007fp/pd Dell: Dell UltraSharp 2007FP 51cm (20.1")] | * [http://www.dell.com/ed/business/p/dell-2007fp/pd Dell: Dell UltraSharp 2007FP 51cm (20.1")] | ||
[[Luokka:Dellin näytöt|Ultrasharp 2007FP]] | [[Luokka:Dellin näytöt|Ultrasharp 2007FP]] |
Nykyinen versio 27. marraskuuta 2023 kello 19.16
Fyysiset ominaisuudet | Näytön kuvapinta-alan halkaisija | 20,1 " |
---|---|---|
Ulkomitat jalustan kanssa ala-asennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 36,7 × 19,35 | |
Ulkomitat jalustan kanssa yläasennossa (L × K × S, cm) | 54,76 × 44,53 × 19,35 | |
Paino jalustan kanssa / ilman jalustaa (kg) | 6,9 / 5,2 | |
Pintakäsittely | häikäisemätön 3H Hard Coating | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | LCD / TFT-aktiivimatriisi |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Enimmäisresoluutio | UXGA 1600 × 1200 @ 60 Hz | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 800:1 | |
Vasteaika | 16 ms | |
Väriavaruus | 24-bittinen (16,7 miljoonaa väriä) | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Energiankulutus | Energialuokitus | TÄYDENNETTÄVÄ |
Energiankulutus käytössä | 75 W | |
Valmiustilassa | 2 W | |
Sijoitus-/kiinnitysominaisuudet |
|