Ero sivun ”Pannuhuone:Netgear Arlo VMB4000” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(8 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Mitat ( | !Mitat (mm) | ||
| | |58,6 × 174,5 × 126,5 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Paino | !Paino | ||
| | |316 g | ||
|- | |- | ||
!Yhteydet | !Yhteydet | ||
Rivi 22: | Rivi 22: | ||
|- | |- | ||
!Muuta | !Muuta | ||
!Hälytyssireeni | |||
|100+ dB | |100+ dB | ||
|- | |- | ||
Rivi 53: | Rivi 53: | ||
|- | |- | ||
!Virtalähde | !Virtalähde | ||
! | !Tyyppi | ||
| | |[[Pannuhuone:Netgear P030WM120B|Netgear P030WM120B]] | ||
| | |||
|} | |} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [https://www.arlo.com/en-us/products/arlo-pro/base-station.aspx | * [https://www.arlo.com/en-us/products/arlo-pro/base-station.aspx Arlo.com: Base Station for Arlo, Arlo Pro, Arlo Pro 2 (VMB4000)] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Nettikamerat]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Netgearin Arlo-merkkiset laitteet|VMB4000]] |
Nykyinen versio 17. joulukuuta 2023 kello 12.49
Ohjelmisto | Laiteohjelmistoversio | TÄYDENNETTÄVÄ |
---|---|---|
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (mm) | 58,6 × 174,5 × 126,5 |
Paino | 316 g | |
Yhteydet | WLAN | 2,4 GHz 802.11n, 91 m (näköesteetön) kantama |
Ethernet-liitäntä | 1 kpl | |
Muuta | Hälytyssireeni | 100+ dB |
Ilmaisin-LEDit |
| |
IP-osoitteistus | DHCP | |
Antennityyppi | sisäinen | |
Piiristö | Suoritin | 900 MHz ARM Cortex A7 |
RAM | 128 Mt | |
Massamuisti | 128 Mt flash | |
Virtalähde | Tyyppi | Netgear P030WM120B |