Ero sivun ”Pannuhuone:IBM Thinkpad X60” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
!Paikat muistikammalle | !Paikat muistikammalle | ||
|2 × 667 DDR2 SO-DIMM | |2 × 667 DDR2 SO-DIMM | ||
|- | |||
!Massamuistipaikat | |||
|1 × 2,5 " SATA | |||
|- | |- | ||
!Näytönohjain | !Näytönohjain | ||
| Rivi 87: | Rivi 90: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[https://support.lenovo.com/us/en/ | *[https://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds013723-access-help-online-users-guide-thinkpad-x60-x60s Lenovo: Access Help online User's Guide - ThinkPad X60, X60s] | ||
*[http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:X60 ThinkWiki: Category:X60] | *[http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:X60 ThinkWiki: Category:X60] | ||
[[Luokka:Kannettavat tietokoneet]] | [[Luokka:Kannettavat tietokoneet]] | ||
Nykyinen versio 2. maaliskuuta 2024 kello 17.52
| Mitat (L × S × K, mm) | 268 × 211 × 20~35,2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paino | 1,43 kg | ||||||
| Suoritinkanta | mPGA478MT | ||||||
| Piirisarja | Mobile Intel 945GM Express | ||||||
| Paikat muistikammalle | 2 × 667 DDR2 SO-DIMM | ||||||
| Massamuistipaikat | 1 × 2,5 " SATA | ||||||
| Näytönohjain | Intel GMA 950 | ||||||
| Näyttö | 12,1 " TFT (1024 × 768) | ||||||
| Ethernet | Intel Gigabit Ethernet | ||||||
| Sisäiset laajennuskorttipaikat |
| ||||||
| Syötelaitteet |
| ||||||
| Äänilaitteisto | AD1981HD-äänipiiri, sisäänrakennettu 0,5 watin monokaiutin | ||||||
| Liitännät |
|