Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T535)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(23 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
(Osa tiedoista [https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.andr7e.deviceinfohw Device Info HW -sovelluksesta].) | |||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |- | ||
Rivi 4: | Rivi 6: | ||
!Mitat (K × L × S, mm) | !Mitat (K × L × S, mm) | ||
|176,4 × 243,4 × 7,9 | |176,4 × 243,4 × 7,9 | ||
|- | |||
! | |||
!Paino | |||
|487 g | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 11: | Rivi 17: | ||
!Mobiiliverkot | !Mobiiliverkot | ||
!SIM-korttipaikka | !SIM-korttipaikka | ||
| | |micro SIM (3FF) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 31: | Rivi 37: | ||
|B3 (1800), B7 (2600), B5 (850), B20 (800), B1(2100), B8 (900) | |B3 (1800), B7 (2600), B5 (850), B20 (800), B1(2100), B8 (900) | ||
|- | |- | ||
! | !Ohjelmisto | ||
!Android-versio | !Android-versio | ||
| | |11 | ||
|- | |||
! | |||
!LineageOS-versio | |||
|18.1-20240901-UNOFFICIAL-matisselte | |||
|- | |||
! | |||
!Android-tietoturvakorj. taso | |||
|August 5, 2024 | |||
|- | |||
! | |||
!Vendor-tietoturvakorj. taso | |||
|August 1, 2017 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ytimen versio | !Ytimen versio | ||
|3.4. | |3.4.1-113-gf675cd3cc49 #1 Sun Sep 1 19:38:04 CEST 2024 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
| | |lineage_matisselte-userdebug 11 RQ3A.211001.001 eng.matteo.20240901.193320 test-keys | ||
|- | |||
! | |||
!TWRP-versio | |||
|3.7.0-9-0 | |||
|- | |||
! | |||
!Käynnistyslataimen versio | |||
|T535XXS1BRH1 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Perustaajuuden versio | !Perustaajuuden versio | ||
| | |T535XXU1BQC1 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Java VM | ||
| | |ART 2.1.0 | ||
|- | |- | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
Rivi 71: | Rivi 97: | ||
|ei | |ei | ||
|- | |- | ||
! | !Laitteisto | ||
! | !Piirisarja | ||
| | |MSM8226 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Grafiikkapiiri | ||
| | |Qualcomm Adreno 305 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Suoritin | ||
|1,2 GHz | |Snapdragon 400 @ 1,2 GHz (neljä ydintä) | ||
|- | |- | ||
!Muisti | !Muisti | ||
Rivi 88: | Rivi 114: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Sisäinen tallennustila | ||
|16 Gt | |16 Gt | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ulkoisen muistin tuki | !Ulkoisen muistin tuki | ||
| | |micro-SD (enint. 64 Gt) | ||
|- | |||
! | |||
!Muistikortti | |||
|32 Gt [[Pannuhuone:Samsung MB-MS32D|Samsung MB-MS32D]] | |||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
Rivi 204: | Rivi 234: | ||
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | ||
|- | |- | ||
!Palvelut ja | !Palvelut ja sovellukset | ||
!Gear Manager | !Gear Manager | ||
|kyllä | |kyllä | ||
Rivi 220: | Rivi 250: | ||
* [http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/tablets/tablets/SM-T535NYKANEE Samsung: Galaxy Tab 4 10,1" 4G] | * [http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/tablets/tablets/SM-T535NYKANEE Samsung: Galaxy Tab 4 10,1" 4G] | ||
[[ | == Katso myös == | ||
[[Luokka: | * [[Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T530)|Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T530)]] | ||
[[Luokka:Samsungin Android-taulutietokoneet|Galaxy Tab 4 SM-T535]] | |||
[[Luokka:Samsungin mikro-SIM-korttipaikalliset laitteet|Tab 4 10.1 (SM-T535)]] |
Nykyinen versio 2. syyskuuta 2024 kello 17.11
(Osa tiedoista Device Info HW -sovelluksesta.)
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 176,4 × 243,4 × 7,9 |
---|---|---|
Paino | 487 g | |
Väri | musta | |
Mobiiliverkot | SIM-korttipaikka | micro SIM (3FF) |
Mobiiliverkkojen tuki | 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE FDD | |
2G GSM | B14 (PCS 1900 MHz), B8 (GSM 850 MHz),
B10 (E-GSM 900 MHz), B13 (DCS 1800 MHz) | |
3G UMTS | B5 (US 850MHz Cellular), B2 (PCS 1900 MHz),
B1 (IMT 2100 MHz), B8 (GSM 900 MHz) | |
4G LTE | B3 (1800), B7 (2600), B5 (850), B20 (800), B1(2100), B8 (900) | |
Ohjelmisto | Android-versio | 11 |
LineageOS-versio | 18.1-20240901-UNOFFICIAL-matisselte | |
Android-tietoturvakorj. taso | August 5, 2024 | |
Vendor-tietoturvakorj. taso | August 1, 2017 | |
Ytimen versio | 3.4.1-113-gf675cd3cc49 #1 Sun Sep 1 19:38:04 CEST 2024 | |
Koontiversio | lineage_matisselte-userdebug 11 RQ3A.211001.001 eng.matteo.20240901.193320 test-keys | |
TWRP-versio | 3.7.0-9-0 | |
Käynnistyslataimen versio | T535XXS1BRH1 | |
Perustaajuuden versio | T535XXU1BQC1 | |
Java VM | ART 2.1.0 | |
Näyttö | Teknologia | TFT |
Koko | 10,1 " (255,8 mm) | |
Tarkkuus | 1280 × 800 (WXGA) | |
Värisyvyys | 16 M | |
S Pen -tuki | ei | |
Laitteisto | Piirisarja | MSM8226 |
Grafiikkapiiri | Qualcomm Adreno 305 | |
Suoritin | Snapdragon 400 @ 1,2 GHz (neljä ydintä) | |
Muisti | RAM | 1,5 Gt |
Sisäinen tallennustila | 16 Gt | |
Ulkoisen muistin tuki | micro-SD (enint. 64 Gt) | |
Muistikortti | 32 Gt Samsung MB-MS32D | |
Kamera | Pääkameran kenno | CMOS 3 MP |
Etukameran kenno | CMOS 1,3 MP | |
Videotallennuksen tarkkuus | HD (1280 × 720) @ 30 fps | |
Salamavalo | ei | |
Anturit | Kiihtyvyysanturi | kyllä |
Hall-anturi | kyllä | |
Akku | Kapasiteetti | 6800 mAh |
Irrotettava | ei | |
Internet-käyttöaika (LTE) | 9 tuntia | |
Internet-käyttöaika (3G) | 9 tuntia | |
Internet-käyttöaika (wifi) | 8 tuntia | |
Videotoistoaika | 10 tuntia | |
Äänentoistoaika | 202 tuntia | |
Puheaika (3G WCDMA) | 44 tuntia | |
Paikannus | Paikannustekniikat | GPS, Glonass |
Liitettävyys | USB | 1 × USB 2.0 |
Kuulokkeet | 1 × 3,5 mm:n stereo | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz, HT40 | |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Bluetooth | Bluetooth v 4.0 HSP, OPP, A2DP, PBAP, HFP, DI, HOGP, PAN, AVRCP, HID, MAP | |
ANT+ | kyllä | |
NFC | ei | |
DLNA | ei | |
PC-synkronointi | KIES | |
Ääni ja video | Tuetut videotiedostomuodot | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
Videotoiston tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
Tuetut äänitiedostomuodot | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF,
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
Palvelut ja sovellukset | Gear Manager | kyllä |
S-Voice | kyllä | |
Mobile TV | ei |