Ero sivun ”Pannuhuone:Asus M2N68-AM Plus” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(7 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 14: | Rivi 14: | ||
! | ! | ||
!Versio | !Versio | ||
| | |1804 (08/23/10) | ||
|- | |||
! | |||
!Paristotyyppi | |||
|CR2032 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 27: | Rivi 31: | ||
!Tuetut suoritinteknologiat | !Tuetut suoritinteknologiat | ||
|Phenom™II (45 nm), Phenom™, Athlon™II, Athlon™, Sempron™; AMD Cool 'n' Quiet™ 2.0 | |Phenom™II (45 nm), Phenom™, Athlon™II, Athlon™, Sempron™; AMD Cool 'n' Quiet™ 2.0 | ||
|- | |- | ||
!Muisti | !Muisti | ||
Rivi 42: | Rivi 42: | ||
! | ! | ||
!Tuetut muistiteknologiat | !Tuetut muistiteknologiat | ||
|DDR2, ECC, Dual Channel | |DDR2, unbuffered ECC/non-ECC, Dual Channel | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 141: | Rivi 141: | ||
*ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall) | *ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall) | ||
|} | |} | ||
== Mukana kokoonpanoissa == | |||
* [[Pannuhuone:Moguera|Moguera]] | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == |
Nykyinen versio 21. syyskuuta 2024 kello 10.13
Fyysiset ominaisuudet | Kokoluokka | μATX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat | 24,4 cm × 20,8 cm | |||||||
BIOS | Tyyppi | 8 Mb Flash ROM AMI BIOS | ||||||
Versio | 1804 (08/23/10) | |||||||
Paristotyyppi | CR2032 | |||||||
Tuetut teknologiat | PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0 | |||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | AMD AM3/AM2+/AM2 | ||||||
Tuetut suoritinteknologiat | Phenom™II (45 nm), Phenom™, Athlon™II, Athlon™, Sempron™; AMD Cool 'n' Quiet™ 2.0 | |||||||
Muisti | Muistipaikat | 2 × DIMM | ||||||
Muistin enimmäismäärä | 8 Gt | |||||||
Tuetut muistiteknologiat | DDR2, unbuffered ECC/non-ECC, Dual Channel | |||||||
Tuetut muistitaajuudet (MHz) | 1066 (AM2+- ja AM3-kantaisilla suorittimilla vain yksi DIMM kanavaa kohti), 800, 667 | |||||||
DRAM-jännite | (Säädeltävissä?) | |||||||
Piiristö | Piirisarja | NVIDIA Geforce 7025/nForce 630a | ||||||
Etuväylä | HyperTransport™, säätövara 200 — 300 MHz 1 MHz välein. | |||||||
VGA |
| |||||||
Ääni | ALC662; 6-kanavainen HD-ääni. Jack-detect- ja Multistreaming-tuki. | |||||||
LAN | RTL8211CL Gigabit LAN | |||||||
Massamuisti | SATA 2.0 (3 Gb/s) | 4 sis. liitäntää, RAID 0, 1, 5, 10, JBOD | ||||||
UltraDMA 133/100 | 1 liitäntä | |||||||
Laajennuspaikat | PCIe ×16 | 1 | ||||||
PCIe ×1 | 1 | |||||||
PCI | 2 | |||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| ||||||
Sisäiset liitännät |
| |||||||
Erityisominaisuudet | ASUS-ominaisuudet |
|