Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Latitude E6420” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| |- !Mitat (L × S × K, mm) |325 × 223 × 5,5~18 |- !Paino |1,45 kg |- !Firmware-versio |214 (01/29/2013) |- !Suoritin |Intel Core i7-3537U |... (tarkistuspistetallennus) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(37 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
!Mitat (L × | !Mitat (K × L × P, mm) | ||
| | |26,90—32,40 × 352 × 241 | ||
|- | |- | ||
!Paino | !Paino (4-kennoisen akun kanssa) | ||
| | |2,07 kg | ||
|- | |- | ||
! | !Näyttövaihtoehdot | ||
| | |||
* 14,0 " heijastamaton LED HD -näyttö (1366 × 768) | |||
* 14,0 " heijastamaton kahden sormen HD LED -monikosketusnäyttö (1366 × 768) | |||
* 14,0 " heijastamaton HD+ LED -näyttö (1600 × 900) | |||
|- | |- | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
| | |2. sukupolven Intel Celeron/Core | ||
|- | |- | ||
! | !Muistipaikat | ||
| | |2 × DDR3 1333 MHz SDRAM SODIMM PC3-10600 | ||
|- | |- | ||
!Piirisarja | !Piirisarja | ||
| | |Intel Mobile Express Series 6 | ||
|- | |- | ||
!Näytönohjain | !Näytönohjain | ||
| | |Intel HD Graphics | ||
|- | |- | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
| | | | ||
* | * 2,5 " SATA 3.0 -asemapaikka | ||
* | * optinen asemapaikka | ||
* muistikortinlukija | |||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
|HD | |integroitu Full HD (Ricoh) | ||
|- | |- | ||
!WLAN | !WLAN | ||
| | |Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 {{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Ethernet | !Ethernet | ||
| | |Gigabit Ethernet | ||
|- | |- | ||
!Bluetooth | !Bluetooth | ||
| | |3.0 | ||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
| | | | ||
*1 × | * 1 × kuulokemikrofoniliitäntä | ||
*3 × USB | * 3 × USB 2.0 | ||
*1 × | * 1 × USB 2.0/eSATA | ||
*1 × | * 1 × HDMI | ||
*1 × | * 1 × VGA | ||
|- | |||
!Näppäimistö | |||
|taustavalaistu | |||
|- | |- | ||
!Ääni | !Ääni | ||
| | |integroidut stereokaiuttimet, mikrofoni | ||
|- | |- | ||
! | !Virtasisääntulo | ||
| | |19,5 V 3,34 A / 4,62 A DC | ||
|- | |- | ||
!Valmistajan takuu | !Valmistajan takuu | ||
| | |3 vuotta | ||
|} | |} | ||
== Mukana kokoonpanoissa == | |||
* [[Pannuhuone:Latimeria|Latimeria]] | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[ | * [https://www.dell.com/fi/yritykset/p/latitude-e6420/pd Dell: Dell Latitude E6420] | ||
* [http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/latitude-E6420/manuals Dell: Manuals & documentation for your Latitude E6420] | |||
* [http://www.cnet.com/products/dell-latitude-e6420/specs/ CNET: Dell Latitude E6420 Specifications] | |||
*[ | |||
*[ | |||
[[Luokka: | [[Luokka:Dellin kannettavat_tietokoneet|Latitude E6420]] |
Nykyinen versio 21. syyskuuta 2024 kello 11.08
Mitat (K × L × P, mm) | 26,90—32,40 × 352 × 241 |
---|---|
Paino (4-kennoisen akun kanssa) | 2,07 kg |
Näyttövaihtoehdot |
|
Suoritin | 2. sukupolven Intel Celeron/Core |
Muistipaikat | 2 × DDR3 1333 MHz SDRAM SODIMM PC3-10600 |
Piirisarja | Intel Mobile Express Series 6 |
Näytönohjain | Intel HD Graphics |
Massamuisti |
|
Kamera | integroitu Full HD (Ricoh) |
WLAN | Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 TÄYDENNETTÄVÄ |
Ethernet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | 3.0 |
Liitännät |
|
Näppäimistö | taustavalaistu |
Ääni | integroidut stereokaiuttimet, mikrofoni |
Virtasisääntulo | 19,5 V 3,34 A / 4,62 A DC |
Valmistajan takuu | 3 vuotta |