Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Latitude E6420” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(7 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|2,07 kg | |2,07 kg | ||
|- | |- | ||
! | !Näyttövaihtoehdot | ||
| | | | ||
* 14,0 " heijastamaton LED HD -näyttö (1366 × 768) | |||
* 14,0 " heijastamaton kahden sormen HD LED -monikosketusnäyttö (1366 × 768) | |||
* 14,0 " heijastamaton HD+ LED -näyttö (1600 × 900) | |||
|- | |- | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
| | |2. sukupolven Intel Celeron/Core | ||
|- | |- | ||
!Muistipaikat | !Muistipaikat | ||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
|- | |- | ||
!Näytönohjain | !Näytönohjain | ||
|Intel HD Graphics | |Intel HD Graphics | ||
|- | |- | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
| | | | ||
* 2,5 " SATA 3.0 -asemapaikka | * 2,5 " SATA 3.0 -asemapaikka | ||
* | * optinen asemapaikka | ||
* muistikortinlukija | * muistikortinlukija | ||
|- | |- | ||
Rivi 35: | Rivi 35: | ||
|- | |- | ||
!WLAN | !WLAN | ||
| | |Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 {{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Ethernet | !Ethernet | ||
Rivi 56: | Rivi 56: | ||
!Ääni | !Ääni | ||
|integroidut stereokaiuttimet, mikrofoni | |integroidut stereokaiuttimet, mikrofoni | ||
|- | |||
!Virtasisääntulo | |||
|19,5 V 3,34 A / 4,62 A DC | |||
|- | |- | ||
!Valmistajan takuu | !Valmistajan takuu | ||
Rivi 65: | Rivi 68: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [ | * [https://www.dell.com/fi/yritykset/p/latitude-e6420/pd Dell: Dell Latitude E6420] | ||
* [http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/latitude-E6420/manuals Dell: Manuals & documentation for your Latitude E6420] | * [http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/latitude-E6420/manuals Dell: Manuals & documentation for your Latitude E6420] | ||
* [http://www.cnet.com/products/dell-latitude-e6420/specs/ CNET: Dell Latitude E6420 Specifications] | * [http://www.cnet.com/products/dell-latitude-e6420/specs/ CNET: Dell Latitude E6420 Specifications] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Dellin kannettavat_tietokoneet|Latitude E6420]] | ||
Nykyinen versio 21. syyskuuta 2024 kello 11.08
Mitat (K × L × P, mm) | 26,90—32,40 × 352 × 241 |
---|---|
Paino (4-kennoisen akun kanssa) | 2,07 kg |
Näyttövaihtoehdot |
|
Suoritin | 2. sukupolven Intel Celeron/Core |
Muistipaikat | 2 × DDR3 1333 MHz SDRAM SODIMM PC3-10600 |
Piirisarja | Intel Mobile Express Series 6 |
Näytönohjain | Intel HD Graphics |
Massamuisti |
|
Kamera | integroitu Full HD (Ricoh) |
WLAN | Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 TÄYDENNETTÄVÄ |
Ethernet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | 3.0 |
Liitännät |
|
Näppäimistö | taustavalaistu |
Ääni | integroidut stereokaiuttimet, mikrofoni |
Virtasisääntulo | 19,5 V 3,34 A / 4,62 A DC |
Valmistajan takuu | 3 vuotta |