Ero sivun ”Pannuhuone:Dell P2722H” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 66: | Rivi 66: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Värit | ||
|16,7 miljoonaa | |16,7 miljoonaa väriä, 99% sRGB-väriavaruudesta | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 76: | Rivi 76: | ||
!Kuvaliitännät | !Kuvaliitännät | ||
| | | | ||
* 1 × DisplayPort | * 1 × DisplayPort {{TODO}} | ||
* 1 × HDMI 1.4 | * 1 × HDMI 1.4 | ||
* 1 × VGA | * 1 × VGA | ||
Rivi 83: | Rivi 83: | ||
!USB-keskitin | !USB-keskitin | ||
| | | | ||
* 1 × USB 2 | * 1 × USB 3.2 Gen 1 upstream | ||
* 4 × USB 2 | * 4 × USB 3.2 Gen 1 downstream | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 92: | Rivi 92: | ||
|- | |- | ||
!Mekaniikka | !Mekaniikka | ||
!Näytön | !Näytön asemointisäädöt | ||
|korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus | |korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kallistuskulma | !Kallistuskulma | ||
||- 5,5 / + | ||- 5,5 / + 21 ° | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kääntökulma | !Kääntökulma | ||
|90 | ||+/-90 ° | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kiertokulma | !Kiertokulma | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Korkeudensäätö | !Korkeudensäätö | ||
| | |150 mm | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 117: | Rivi 117: | ||
!Energiankulutus | !Energiankulutus | ||
!Energialuokitus | !Energialuokitus | ||
| | |D | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Päällä/tyypillinen | ||
| | |15 W / 55 W | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 134: | Rivi 130: | ||
!Lepotilassa | !Lepotilassa | ||
|0,3 W | |0,3 W | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Pois päältä | ||
| | |0,2 W | ||
|- | |- | ||
!Muuta | !Muuta | ||
!Lisäominaisuudet | !Lisäominaisuudet | ||
| | |LED-reunavalojärjestelmä | ||
|- | |- | ||
! | ! |
Nykyinen versio 5. lokakuuta 2024 kello 17.41
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 27 " |
---|---|---|
Kuvapinta-ala |
| |
Ulkomitat jalustan kanssa (L × S × K, cm) | 60,96 × 19,05 × 53,34 | |
Paino jalustan kanssa | 6,77 kg | |
Paino ilman jalustaa | 4,40 kg | |
Väri | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalaisintyyppi | WLED | |
Kuvasuhde | 16:9 | |
Enimmäisresoluutio | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
Pikselikoko | 0,3114 mm | |
Kirkkaus (cd/m²) | 300 | |
Kontrastisuhde | 1000:1 | |
Vasteaika (ms) | 8 | |
Katselukulma (°) | 178/178 | |
Värit | 16,7 miljoonaa väriä, 99% sRGB-väriavaruudesta | |
Pintakäsittely | häikäisemätön | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Mekaniikka | Näytön asemointisäädöt | korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
Kallistuskulma | - 5,5 / + 21 ° | |
Kääntökulma | +/-90 ° | |
Kiertokulma | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Korkeudensäätö | 150 mm | |
Litteän paneelin asennusliitäntä | 100 × 100 mm | |
Energiankulutus | Energialuokitus | D |
Päällä/tyypillinen | 15 W / 55 W | |
Valmiustilassa | 0,3 W | |
Lepotilassa | 0,3 W | |
Pois päältä | 0,2 W | |
Muuta | Lisäominaisuudet | LED-reunavalojärjestelmä |
Valmistajan takuu | 3 vuotta |