Ero sivun ”Pannuhuone:Motorola Defy+” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(15 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Romutettu älypuhelin}} | |||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |- | ||
Rivi 5: | Rivi 6: | ||
|- | |- | ||
!Käyttöjärjestelmä | !Käyttöjärjestelmä | ||
|Android 4.4. | |Android 4.4.4 (Kit Kat) | ||
|- | |- | ||
!Järjestelmäversio (CyanogenMod) | !Järjestelmäversio (CyanogenMod) | ||
|11- | |11-20160920-NIGHTLY-mb52x | ||
|- | |- | ||
!Baseband-versio | !Baseband-versio | ||
Rivi 14: | Rivi 15: | ||
|- | |- | ||
!Ydinversio | !Ydinversio | ||
|2.6.32.9-AeroKernel andoid@darkdroid #1 | |2.6.32.9-AeroKernel andoid@darkdroid #1 Tue Sep 20 03:02:00 CEST 2016 | ||
|- | |- | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
| | |cm_mb52x-userdebug 4.4.4 KTU84Q 967d357449 test-keys | ||
|- | |- | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
Rivi 68: | Rivi 69: | ||
|- | |- | ||
!Paikantamisjärjestelmät | !Paikantamisjärjestelmät | ||
| | |||
*aGPS | *aGPS | ||
*eCompass | *eCompass | ||
Rivi 151: | Rivi 153: | ||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | == Aiheesta muualla == | ||
*[https://motorola-global-en-roe.custhelp.com/app/product_page/faqs/p/30,6720,8108/ Motorola: Defy+] | * [https://motorola-global-en-roe.custhelp.com/app/product_page/faqs/p/30,6720,8108/ Motorola: Defy+] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Motorolan Android-puhelimet|Defy+]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Mini-SIM-korttipaikalliset laitteet]] |
Nykyinen versio 30. lokakuuta 2024 kello 12.46
romutettu
Mallinumero | MB526 |
---|---|
Käyttöjärjestelmä | Android 4.4.4 (Kit Kat) |
Järjestelmäversio (CyanogenMod) | 11-20160920-NIGHTLY-mb52x |
Baseband-versio | EPU93_U_00.60.03 |
Ydinversio | 2.6.32.9-AeroKernel andoid@darkdroid #1 Tue Sep 20 03:02:00 CEST 2016 |
Koontiversio | cm_mb52x-userdebug 4.4.4 KTU84Q 967d357449 test-keys |
Suoritin | ARMv7 rev 2 (v7I) |
Suorittimen kellotaajuus | 1 GHz |
Sisäinen muisti | 512 Mt RAM, 1 Gt ROM |
SIM-korttipaikka | Mini-SIM |
Massamuisti | MicroSD-paikka, enint. 32 Gt |
Näyttö | 3,7-tuumainen 480 × 854 WVGA-kosketusnäyttö |
Kestävyys | Veden-, pölyn- ja naarmutuksenkestävä |
Paino | 118 g |
Mitat (k × l × s, mm) | 107 × 59 × 13,4 |
Verkko |
|
Langaton verkko | 802.11 b,g,n |
Bluetooth | Stereo Bluetooth Class 2 Version 2.1+ EDR |
Kaapeliliitäntä | Micro USB 2.0 (High Speed) |
Kuulokeliitäntä | 3,5 mm |
Paikantamisjärjestelmät |
|
Akku | 1700 mAh |
Puheaika | 6,8 h |
Valmiusaika | 9,9 d |
Synkronointituki |
|
Sähköposti |
|
Multimediaviestintä |
|
Pikaviestintä | Google Talk |
Kamera |
|
Selainsovellus | Android Webkit |
Google-sovellusvalikoima |
|
Viihdesovellusvalikoima |
|
Multimedia |
|
Muut sovellukset |
|
Anturit |
|