Ero sivun ”Pannuhuone:Seagate Barracuda ST16000DM001” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Firmware-versio |{{TODO}} |- !Liitin |Serial ATA |- !Liitäntä |SATA 3.0 |- !Välimuisti |64 Mt |- !Alustettu kapasiteetti |2000 Gt |- !Integroitu salaus |ei |- !Kierroksia/min |7200 |- !Kokoluokka |3,5 " |- !Korkeus |26,11 mm |- !Leveys |101,6 mm |- !Pituus |146,99 mm |- !Paino |626 g |- !Hakuaika luettaessa (keskim.) |<8,5 ms |- !Hakuaika kirjoitettaessa (keskim.) |<9,5 ms |- !Siirtonopeus (luku ja kirjoitus, keskim./enint.) |156/210 Mt/s |- !Teh... |
(ei mitään eroa)
|
Versio 8. lokakuuta 2025 kello 13.10
| Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
|---|---|
| Liitin | Serial ATA |
| Liitäntä | SATA 3.0 |
| Välimuisti | 64 Mt |
| Alustettu kapasiteetti | 2000 Gt |
| Integroitu salaus | ei |
| Kierroksia/min | 7200 |
| Kokoluokka | 3,5 " |
| Korkeus | 26,11 mm |
| Leveys | 101,6 mm |
| Pituus | 146,99 mm |
| Paino | 626 g |
| Hakuaika luettaessa (keskim.) | <8,5 ms |
| Hakuaika kirjoitettaessa (keskim.) | <9,5 ms |
| Siirtonopeus (luku ja kirjoitus, keskim./enint.) | 156/210 Mt/s |
| Teho käynnistyessä | 2,0 W |
| Teho käytössä | 8,0 W |
| Teho käyttämättömänä | 5,4 W |
| Teho valmiustilassa | 0,75 W |
| Teho lepotilassa | 0,75 W |
| Melutaso haettaessa (tyyp./enint.) | 2,4/2,5 bel |
| Melutaso tyhjäkäynnillä (tyyp./enint.) | 2,2/2,4 bel |
| Lämpöalue käytössä | 0—60 °C |
| Lämpöalue varastoinnissa | -40—70 °C |
| Vuosittaisvikaantuminen (AFR) | <1 % |
| Erityisominaisuudet |
|