Ero sivun ”Pannuhuone:Siemens SN436W06KS” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Yleistä !Mitat (S × L × K, mm) |570 × 448 × 810 |- ! !Asennusaukon mitat (S × L × K, mm) |560 × 450 × 810-870 |- ! !Sokkelin säädettävyys |Korkeus ja syvyys |- ! !Sokkelin säätövara (mm/mm) |40-100 / 90-160 |- ! !Bruttopaino (kg) |38 |- ! !Äänitaso (dB re 1 pW) |52 |- ! !Sijoitettavuus |kalusteisiin sijoitettava |- ! !Rungon materiaali |sinkitty |- ! !Altaan materiaali |ruostumaton teräs |- ! !Paneelin väri |valkoinen |- ! !Irrote... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|- | |- | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
! | !Pääväri | ||
| | |Valkoinen | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Paneelin väri | ||
| | |valkoinen | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Sokkelin säädettävyys | !Sokkelin säädettävyys | ||
| | |vaaka- ja pystysuunta | ||
|- | |- | ||
! | !Ympäristötiedot | ||
! | !Energiatehokkuusluokka | ||
| | |E | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Energiankulutus (Eco-ohjelma) | ||
| | |0,937 kWh / pesu | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Vedenkulutus (Eco-ohjelma) | ||
| | |9,5 l / pesu | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Äänitasoluokka | ||
| | |C | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Äänitaso | ||
| | |46 dB(A) re 1pW | ||
|- | |- | ||
! | !Mitat | ||
! | !Mitat (K × L × S, mm) | ||
| | |815 × 598 × 573 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Nettopaino (kg) | ||
| | |37,9 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Asennusaukon vähimmäismitat (K × L × S, mm) | ||
| | |815 × 600 × 550 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Asennusaukon enimmäismitat (K × L × S, mm) | ||
| | |875 × 608 × 550 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Sokkelin säädettävyys | ||
| | |Korkeus ja syvyys | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Versio 11. lokakuuta 2025 kello 17.07
| Yleistä | Pääväri | Valkoinen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paneelin väri | valkoinen | |||||||||||
| Sokkelin säädettävyys | vaaka- ja pystysuunta | |||||||||||
| Ympäristötiedot | Energiatehokkuusluokka | E | ||||||||||
| Energiankulutus (Eco-ohjelma) | 0,937 kWh / pesu | |||||||||||
| Vedenkulutus (Eco-ohjelma) | 9,5 l / pesu | |||||||||||
| Äänitasoluokka | C | |||||||||||
| Äänitaso | 46 dB(A) re 1pW | |||||||||||
| Mitat | Mitat (K × L × S, mm) | 815 × 598 × 573 | ||||||||||
| Nettopaino (kg) | 37,9 | |||||||||||
| Asennusaukon vähimmäismitat (K × L × S, mm) | 815 × 600 × 550 | |||||||||||
| Asennusaukon enimmäismitat (K × L × S, mm) | 875 × 608 × 550 | |||||||||||
| Sokkelin säädettävyys | Korkeus ja syvyys | |||||||||||
| Vedenpehmennin | kyllä | |||||||||||
| Lapsilukko | kyllä | |||||||||||
| Sis. rak. Takaisinvirtaussuoja | kyllä | |||||||||||
| Paneelimuoto | Bosch, soft | |||||||||||
| Ulko-ovimuoto | Soft | |||||||||||
| Yläkorityyppi | normaali | |||||||||||
| Alakorityyppi | normaali | |||||||||||
| Asennustapa | työtason alle sijoit. laite | |||||||||||
| Energiankulutus | Referenssiohjelma | Eko | ||||||||||
| Lämpötila | 50 °C | |||||||||||
| Kesto | 155 min | |||||||||||
| Energiatehokkuusluokka | A | |||||||||||
| Energiankulutus | 0,80 kWh/24 h | |||||||||||
| Pesuteho | A | |||||||||||
| Kuivatusteho | B | |||||||||||
| Vedenkulutus | 13,00 l | |||||||||||
| Energiankulutus | 176 kWh/vuosi | |||||||||||
| Varustelu | Standardiastiastojen määrä | 9 | ||||||||||
| Pesulämpötilojen määrä | 3 | |||||||||||
| Kuivausjärjestelmä | omalämpö | |||||||||||
| Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | kyllä | |||||||||||
| Huuhtelukirkasteen merkkivalo | kyllä | |||||||||||
| Säädettävä yläkorin korkeus | Yksinkertainen | |||||||||||
| Sähkön- ja vedensaanti | Liitäntäteho | 2300 W | ||||||||||
| Tarvittava sulake | 10 A | |||||||||||
| Jännite | 230 V | |||||||||||
| Taajuus | 50 Hz | |||||||||||
| Hyväksyntätodistukset | CE, VDE | |||||||||||
| Liitosjohdon pituus | 170,0 cm | |||||||||||
| Pistokkeen tyyppi | Suko-/Gardy-pistoke, maadoitett. | |||||||||||
| Vedenottoletkun pituus | 155 cm | |||||||||||
| Veden poistoletkun pituus | 165 cm | |||||||||||
| Veden kovuus enint. | 50 °DH | |||||||||||
| Tuloveden enimmäislämpötila | 60 °C | |||||||||||
| Ohjelmat | Ohjelma 1 |
| ||||||||||
| Ohjelma 2 |
| |||||||||||
| Ohjelma 3 |
| |||||||||||
| Ohjelma 4 |
| |||||||||||
| Vertailuohjelma (220) |
|
Aiheesta muualla
- Siemens: iQ300 Työtason alle sijoitettava astianpesukone 60 cm Valkoinen
- [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fi/supportdetail/product/SN436W06KS/55 Siemens:
Siemens-asiakaspalvelu, käyttöohjeet, varaosat, lisävarusteet laitteelle SN436W06KS/55]