Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung MZ-V9S2T0BW” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
| | |2B2QKXG7 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 87: | Rivi 87: | ||
|} | |} | ||
== | == Ollut kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:saegusa]] | * [[Pannuhuone:saegusa|saegusa]] | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [https://www.samsung.com/fi/memory-storage/nvme-ssd/990-evo-plus-2tb-nvme-pcie-gen-4-mz-v9s2t0bw/ Samsung: 990 EVO Plus PCle 5.0 NVMe™ M.2 SSD-levy] | * [https://www.samsung.com/fi/memory-storage/nvme-ssd/990-evo-plus-2tb-nvme-pcie-gen-4-mz-v9s2t0bw/ Samsung: 990 EVO Plus PCle 5.0 NVMe™ M.2 SSD-levy] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:2000-2999 gigatavun SSD:t]] | ||
[[Luokka:SSD:t M.2-liittimellä]] | [[Luokka:SSD:t M.2-liittimellä]] | ||
[[Luokka:NVMe-asemat]] | [[Luokka:NVMe-asemat]] | ||
[[Luokka:Samsungin massamuistikomponentit|990 EVO Plus MZ-V9S2T0BW]] | [[Luokka:Samsungin massamuistikomponentit|990 EVO Plus MZ-V9S2T0BW]] | ||
Nykyinen versio 12. heinäkuuta 2026 kello 14.45
| Yleistä | Firmware-versio | 2B2QKXG7 |
|---|---|---|
| Kapasiteetti | 2 Tt | |
| Liitin | M.2 | |
| Liitäntä | PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2, NVMe 2.0 | |
| Mitat (L × K × S, mm) | 80,15 × 22,15 × 2,38 | |
| Paino | 9,0 g | |
| NAND-tyyppi | Samsung v-NAND TLC | |
| Ohjain | Samsung | |
| Välimuisti | Host Memory Buffer | |
| Tuetut tekniikat |
| |
| Suorituskyky | Sequential Read | 7 250 Mt/s |
| Sequential Write | 6 300 Mt/s | |
| Random Read (4KB, QD32) | 1 000 000 IOPS (Thread 4) | |
| Random Write (4KB, QD32) | 1 350 000 IOPS (Thread 4) | |
| Ympäristö | Teho käytössä (tyyp.) | 4,6 W |
| Teho tyhjäkäynnillä | 60 mW | |
| Kestävyys (MTBF) | 1,5 milj. h | |
| Toimintaympäristön lämpöalue | 0 °C - 70 °C (SMART-mittauksessa) | |
| Iskunkestävyys | 1 500 G / 0,5 ms | |
| Valmistajan takuu | 5 v / 1200 TBW |