Ero sivun ”Pannuhuone:WD My Passport Ultra (WDBZFP0010BBK-EESN)” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Mitat (K × S × L, mm) |110,5 × 15,4 × 82 |- !Paino |0.16 kg |} ==Aiheesta muualla== *[http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=1000 WD: My Pa... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(12 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Kapasiteetti | |||
|1 Tt | |||
|- | |||
!Liitäntä | |||
|USB 3.0 | |||
|- | |- | ||
!Mitat (K × S × L, mm) | !Mitat (K × S × L, mm) | ||
Rivi 5: | Rivi 11: | ||
|- | |- | ||
!Paino | !Paino | ||
|0 | |0,16 kg | ||
|- | |||
!Enimmäissiirtonopeus, USB 3.0 / 2.0 | |||
|5 Gb/s, / 480 Mb/s | |||
|- | |||
!Laitteistopohjainen salaus | |||
|kyllä | |||
|- | |||
!Virtalähde | |||
|USB-liitäntä | |||
|- | |||
!Käyttöympäristön lämpötila | |||
|5 ... 35 °C | |||
|- | |||
!Varastointilämpötila | |||
||–20 ... 65 °C | |||
|- | |||
!Pakkauksen sisältö | |||
| | |||
* Ulkoinen kiintolevy | |||
* USB-kaapeli | |||
* WD SmartWare Pro -ohjelmisto | |||
* Pikaopas | |||
|- | |||
!Valmistajan takuu (Euroopassa) | |||
|3 vuotta | |||
|} | |} | ||
Rivi 11: | Rivi 42: | ||
*[http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=1000 WD: My Passport Ultra] | *[http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=1000 WD: My Passport Ultra] | ||
[[Luokka:Western Digitalin | [[Luokka:Western Digitalin ulkoiset kiintolevyasemat|My Passport Ultra WDBZFP0010BBK-EESN]]]] |
Nykyinen versio 8. syyskuuta 2023 kello 14.47
Kapasiteetti | 1 Tt |
---|---|
Liitäntä | USB 3.0 |
Mitat (K × S × L, mm) | 110,5 × 15,4 × 82 |
Paino | 0,16 kg |
Enimmäissiirtonopeus, USB 3.0 / 2.0 | 5 Gb/s, / 480 Mb/s |
Laitteistopohjainen salaus | kyllä |
Virtalähde | USB-liitäntä |
Käyttöympäristön lämpötila | 5 ... 35 °C |
Varastointilämpötila | –20 ... 65 °C |
Pakkauksen sisältö |
|
Valmistajan takuu (Euroopassa) | 3 vuotta |