Ero sivun ”Pannuhuone:Autek Muse i15w TA2024” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
*DC-sisääntulo (1,6 mm) | *DC-sisääntulo (1,6 mm) | ||
*2 × kaiutinulostulo (kaiutinpääte) | *2 × kaiutinulostulo (kaiutinpääte) | ||
* | *3,5 mm linjasisääntulo | ||
|- | |- | ||
!Teho | !Teho | ||
Rivi 54: | Rivi 54: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! | !Energiatehokkuus (@ 15 W, 4 Ω) | ||
|81 % | |81 % | ||
|- | |- | ||
! | !Energiatehokkuus (@ 10 W, 8 Ω) | ||
|88 % | |88 % | ||
|- | |- | ||
Rivi 74: | Rivi 74: | ||
*[http://www.amazon.co.uk/SMO-TA2024-Class-Stereo-Amplifier/dp/B00OZEFV6A/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1431187903&sr=8-1-fkmr0&keywords=Autek+MUSE+i15w+TA2024 Amazon: SMO MUSE i15w TA2024 Class T-Amp Super Mini Stereo Amplifier 2x15W Black] | *[http://www.amazon.co.uk/SMO-TA2024-Class-Stereo-Amplifier/dp/B00OZEFV6A/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1431187903&sr=8-1-fkmr0&keywords=Autek+MUSE+i15w+TA2024 Amazon: SMO MUSE i15w TA2024 Class T-Amp Super Mini Stereo Amplifier 2x15W Black] | ||
[[ | == Katso myös == | ||
[[Luokka: | * [[Pannuhuone:Lepy_LP-2024A]] | ||
[[Luokka:Äänentoistolaitteet]] |
Nykyinen versio 28. tammikuuta 2016 kello 12.48
Mitat (L × K × S, mm) | 100 × 64 × 25 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino | 135 g | ||||||||||||||||||
Liitännät |
| ||||||||||||||||||
Teho | 2 × 15 W @ 4 Ω, 2 × 10 W @ 8 Ω | ||||||||||||||||||
SNR | 98 dB | ||||||||||||||||||
Dynamiikka-alue | 98 dB | ||||||||||||||||||
IHF-IM-vääristymä | 0,1 % @ 1 W, 4 Ω | ||||||||||||||||||
THD-vääristymä |
| ||||||||||||||||||
Energiatehokkuus (@ 15 W, 4 Ω) | 81 % | ||||||||||||||||||
Energiatehokkuus (@ 10 W, 8 Ω) | 88 % | ||||||||||||||||||
Sisääntuloherkkyys | 200 mV | ||||||||||||||||||
Ilmaisinvalot | virta kytketty -LED | ||||||||||||||||||
Säätimet | yhdistetty virtakatkaisin-äänenvoimakkuudensäädin |