Ero sivun ”Pannuhuone:ZyXEL NAS540” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(12 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Massamuistiasemat | !Massamuistiasemat | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
# [[Pannuhuone:Western Digital Caviar Green WD30EZRX| | # [[Pannuhuone:Western Digital Caviar Green (WD30EZRX)|WD30EZRX]] | ||
# [[Pannuhuone:Western Digital Caviar Green (WD30EZRX)|WD30EZRX]] | |||
# [[Pannuhuone:Western Digital Caviar Green WD30EZRX| | # - | ||
# [[Pannuhuone:Fujitsu MHV2060B|Fujitsu MHV2060B]] | # [[Pannuhuone:Fujitsu MHV2060B|Fujitsu MHV2060B]] | ||
|- | |- | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
| colspan="2"|V5. | | colspan="2"|V5.21(AATB.2) | ||
|- | |- | ||
!Verkkoyhteydet | !Verkkoyhteydet | ||
Rivi 83: | Rivi 83: | ||
* ulkoiset kiintolevyt: NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, FAT32, HFS+, exFAT | * ulkoiset kiintolevyt: NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, FAT32, HFS+, exFAT | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Levynhallinta | |||
| | |||
* JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID5+Hot Spare | * JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID5+Hot Spare | ||
* Firmware-päivitys verkosta | * Firmware-päivitys verkosta | ||
Rivi 98: | Rivi 99: | ||
* automaattinen palautuminen virran katkettua | * automaattinen palautuminen virran katkettua | ||
* APC USB UPS -seuranta ja automaattinen sammutus | * APC USB UPS -seuranta ja automaattinen sammutus | ||
|- | |||
! | |||
!Virrankulutus | |||
| | |||
* enimmäisteho 36,5 W (käytössä) / 14,8 W (kiintolevyt lepotilassa) | |||
* syöttöjännite 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | |||
* käyttöjännite ja -virta 19 V DC, 4,74 A | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 166: | Rivi 174: | ||
* nollaus | * nollaus | ||
* Copy/Sync -nappi | * Copy/Sync -nappi | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset määrittelyt | !Fyysiset määrittelyt | ||
Rivi 225: | Rivi 226: | ||
*[http://www.zyxel.com/fi/fi/products_services/nas540.shtml?t=p Zyxel: NAS540] | *[http://www.zyxel.com/fi/fi/products_services/nas540.shtml?t=p Zyxel: NAS540] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Pöytätietokoneet]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Verkko-oheislaitteet]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Zyxel-merkkiset laitteet|NAS540]] |
Nykyinen versio 5. toukokuuta 2019 kello 16.52
Massamuistiasemat | ||
---|---|---|
Firmware-versio | V5.21(AATB.2) | |
Verkkoyhteydet | Tuetut protokollat |
|
Mediapalvelin |
| |
Web-palvelin |
| |
Älypuhelinsovellus | zCloud, ownCloud | |
Verkkosovellusten hallinta |
| |
Verkon tietoturva |
| |
Tietojen hallinta | Varmuuskopiointi |
|
Tuetut latausmenetelmät |
| |
Tuetut tiedostojärjestelmät |
| |
Levynhallinta |
| |
Virran- ja lämmönhallinta | Virranhallinta |
|
Virrankulutus |
| |
Lämmönhallinta |
| |
Vähimmäislaitteistovaatimukset |
| |
Sovelluspaketit | Pilvisovellukset |
|
Lataussovellukset |
| |
Muut sovellukset |
| |
Laitteisto | Suoritin | FreeScale P1024 Dual Core 1.2 GHz |
Muisti | TÄYDENNETTÄVÄ 1 Gt DDR3 | |
Sisäinen massamuisti | 4 × paikka enint. 6 Gt 2.5 " / 3.5 " SATA II -kiintolevylle, yht. 24 TB (4 × 6 Tt), hot swap -tuki | |
Verkkoliitännät | 2 × Gigabit Ethernet RJ-45 | |
USB-liitännät | 3 × USB 3.0 | |
Muistikorttipaikat | SDXC-kortinlukija (enint. 128 Gt korteille) | |
Napit |
| |
Fyysiset määrittelyt | Mitat (L × S × K, mm)): 190 × 225 × 160 mm | |
paino | 2000 g | |
Pakkauksen mitat (L × S × K, mm) | 316 × 269 × 286 | |
Pakkauksen paino | 3800 g | |
Ympäristömäärittelyt | Toimintaympäristö |
|
Varastointiympäristö |
| |
Sertifiointi | Turvallisuus | CE LVD, BSMI |
EMC | CE, FCC class B, C-Tick, BSMI | |
Muut | DLNA 1.5, UPnP | |
Pakkauksen sisältö |
|