Ero sivun ”Pannuhuone:Sony Xperia M4 Aqua (E2303) korallinpunainen” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (19 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
!Väri | !Väri | ||
|korallinpunainen | |korallinpunainen | ||
|- | |||
! | |||
!SIM-korttipaikan tyyppi | |||
|nano-SIM | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 20: | Rivi 24: | ||
* upotus 1,5 metriin 30 minuutiksi | * upotus 1,5 metriin 30 minuutiksi | ||
|- | |- | ||
! | !Ohjelmisto | ||
! | !Android-versio | ||
| | |6.0.1 | ||
|- | |||
! | |||
!Tietoturvataso | |||
|1. heinäkuuta 2016 | |||
|- | |||
! | |||
!Peruskaistaversio | |||
|1.0.J.0.0_8916_M:202512.60.00.609251_A:202512.60.00.<build_no> | |||
|- | |||
! | |||
!Ytimen versio | |||
|3.10.49-perf-g22900e6 hudsonslave@cndbjlx20354 #1 Mon Sep 26 05:24:44 CST 2016 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | |||
|26.3.A.1.33 | |||
|- | |||
!Laitteisto | |||
!Suoritin | !Suoritin | ||
|Snapdragon 615 (8 ydintä: neliytiminen 1,5 GHz + neliytiminen 1,0 GHz) | |Snapdragon 615 (8 ydintä: neliytiminen 1,5 GHz + neliytiminen 1,0 GHz) | ||
| Rivi 47: | Rivi 67: | ||
!Suojaus | !Suojaus | ||
|naarmuuntumiselta suojaava lasi | |naarmuuntumiselta suojaava lasi | ||
|- | |||
!Yhteydet | |||
!Liitännät | |||
| | |||
* Micro USB 2.0, USB tethering | |||
* 3,5 mm kuulokeliitäntä (CTIA) | |||
* Bluetooth 4.1 | |||
* NFC | |||
* ANT+ | |||
* DLNA | |||
* Miracast | |||
|- | |- | ||
!Syöte | !Syöte | ||
!Näppäimistö | !Näppäimistö | ||
|QWERTY-näppäimistö (kosketusnäytöllä) | | | ||
* QWERTY-näppäimistö (kosketusnäytöllä) | |||
* 12 näppäimen puhelinnäppäimistö | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 75: | Rivi 108: | ||
!Massamuistin laajennustuki | !Massamuistin laajennustuki | ||
|MicroSD-korttipaikka, enint. 200 Gt | |MicroSD-korttipaikka, enint. 200 Gt | ||
|- | |||
! | |||
!Massamuistilaajennus | |||
||- | |||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
| Rivi 86: | Rivi 123: | ||
! | ! | ||
!Video | !Video | ||
|1080p HD | |1080p Full HD | ||
|- | |||
! | |||
!Tallennusmuoto | |||
|JPEG (kuvat), MP4, 3GPP (video) | |||
|- | |||
! | |||
!Lisäominaisuudet | |||
| | |||
* HDR | |||
* SteadyShot | |||
* paikkatieto | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Etukamera | !Etukamera | ||
|5 MP, | |5 MP, 720p HD | ||
|- | |- | ||
!Ympäristöntarkkailu | !Ympäristöntarkkailu | ||
| Rivi 205: | Rivi 253: | ||
|- | |- | ||
!Paikannus | !Paikannus | ||
! | !Tuki | ||
| | | | ||
* aGPS | |||
* GLONASS | |||
* OMA SUPL v1.0 | * OMA SUPL v1.0 | ||
* 3GPP E911 | * 3GPP E911 | ||
| Rivi 212: | Rivi 262: | ||
|- | |- | ||
!Multimediatuki | !Multimediatuki | ||
! | !Äänentoisto | ||
| | | | ||
* MPEG-1/2/2.5, audio layer 3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, General MIDI, 16-bit Linear PCM, OTA, Vorbis | |||
* MP3, 3GPP, MP4, SMF, WAV, Ogg | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Äänentallennus | ||
| | |||
* AMR-NB, AMR-WB, AAC-LC stereo (enint. 48 kHz/384 kbps) | |||
* 3GPP, MP4, AMR | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Videotoisto | ||
| | |||
* MPEG-4 Visual Simple, H.264, H.263 Profile 0, H.265, XviD | |||
* 3GPP, MP4, Matroska, AVI, WebM | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Videotallennus | ||
| | |||
* video: H.263 Profile 0, H.264 Baseline, H.264 High Profile | |||
* ääni: AAC-LC stereo 10 Mbps, AMD-NB | |||
* 3GPP, MP4 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Suoratoisto | |||
| | |||
* Streaming transport | |||
! | * 3GPP-RTSP, HTTP | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Kuvatoisto | ||
|BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP | |||
|- | |- | ||
!Akku | !Akku | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
|2400 mAh | |2400 mAh | ||
|- | |- | ||
!Akkukesto | !Akkukesto | ||
| Rivi 330: | Rivi 332: | ||
* [http://www.sonymobile.com/fi/products/phones/xperia-m4-aqua/ Sony: Xperia M4 Aqua] | * [http://www.sonymobile.com/fi/products/phones/xperia-m4-aqua/ Sony: Xperia M4 Aqua] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Sonyn Android-puhelimet|Xperia M4 Aqua E2303 korallinpunainen]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Sonyn nano-SIM-korttipaikalliset laitteet|Xperia M4 Aqua E2303 korallinpunainen]] | ||
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.28
| Fyysiset ominaisuudet | Väri | korallinpunainen |
|---|---|---|
| SIM-korttipaikan tyyppi | nano-SIM | |
| Mitat (mm) | 145,5 × 72,59 × 73 | |
| Paino | 136 g | |
| Kestävyys |
| |
| Ohjelmisto | Android-versio | 6.0.1 |
| Tietoturvataso | 1. heinäkuuta 2016 | |
| Peruskaistaversio | 1.0.J.0.0_8916_M:202512.60.00.609251_A:202512.60.00.<build_no> | |
| Ytimen versio | 3.10.49-perf-g22900e6 hudsonslave@cndbjlx20354 #1 Mon Sep 26 05:24:44 CST 2016 | |
| Koontiversio | 26.3.A.1.33 | |
| Laitteisto | Suoritin | Snapdragon 615 (8 ydintä: neliytiminen 1,5 GHz + neliytiminen 1,0 GHz) |
| Grafiikkasuoritin | Adreno 405 | |
| Näyttö | Näytön tyyppi | IPS TFT, 16 milj. väriä |
| Näyttötarkkuus | 1280 × 720 | |
| Näytön halkaisija | 5,0 " | |
| Suojaus | naarmuuntumiselta suojaava lasi | |
| Yhteydet | Liitännät |
|
| Syöte | Näppäimistö |
|
| Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen | |
| Kosketustunnistus | enint. 4 sormea yhtäaikaisesti | |
| Käsinkirjoitustunnistus | kyllä | |
| Muisti | RAM | 2 Gt |
| Massamuisti | 8 Gt flash | |
| Massamuistin laajennustuki | MicroSD-korttipaikka, enint. 200 Gt | |
| Massamuistilaajennus | - | |
| Kamera | Kennon tarkkuus | 13 MP |
| Digitaalinen zoom | 4× | |
| Video | 1080p Full HD | |
| Tallennusmuoto | JPEG (kuvat), MP4, 3GPP (video) | |
| Lisäominaisuudet |
| |
| Etukamera | 5 MP, 720p HD | |
| Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
| Matkapuhelinverkkotaajuudet | UMTS HSPA+ | 900/850/1900/2100 Mhz (VIII/V/II/I) |
| GSM GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz | |
| LTE | kaistat 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | |
| Latausnopeudet | LTE | 150 Mbps (Cat 4) |
| UMTS | 42,2 Mbps (Cat 24 HSDPA) | |
| GSM EDGE | 296 kbps | |
| GSM GPRS | 107 kbps | |
| Lähetysnopeudet | LTE | 50 Mbps (Cat 4) |
| UMTS | 5,76 Mbps (Cat 6 HSUPA) | |
| GSM EDGE | 236,8 kbps | |
| GSM GPRS | 85,6 kbps | |
| Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5,0 GHz |
| Tuetut standardit |
| |
| Enimmäissiirtonopeus | 150 Mbps | |
| Suojaus |
| |
| Salaus | 64/128-bittinen WEP, TKIP ja CCMP (AES) | |
| Virransäästö | WMM-UAPSD | |
| QoS | WMM | |
| Bluetooth | Versio | 4.1 |
| Tuetut profiilit |
| |
| MMS-tuki | Versio | OMA Multimedia Messaging Service v1.0 + SMIL |
| Paikannus | Tuki |
|
| Multimediatuki | Äänentoisto |
|
| Äänentallennus |
| |
| Videotoisto |
| |
| Videotallennus |
| |
| Suoratoisto |
| |
| Kuvatoisto | BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP | |
| Akku | Kapasiteetti | 2400 mAh |
| Akkukesto | Puheluissa (UMTS) | 13 h 17 min |
| Puheluissa (GSM) | 12 h 42 min | |
| Valmiustilassa (LTE) | 547 h | |
| Valmiustilassa (UMTS) | 685 h | |
| Valmiustilassa (GSM) | 681 | |
| Musiikinkuuntelussa | 64 h 46 min | |
| Videontoistossa | 6 h 57 min |