Ero sivun ”Pannuhuone:HP Compaq 8200 Elite Ultra-slim” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(15 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
!Massamuistiasematuki | !Massamuistiasematuki | ||
| | | | ||
* 1 × sisäinen 2,5 " asemapaikka | * 1 × sisäinen 2,5 " asemapaikka, SATA 3.0 | ||
* 1 × 5,25 " | * 1 × paikka 5,25 " (12,7 mm korkea, slim) optiselle asemalle, slimline SATA 3.0 | ||
* | * 1 × paikka SD-muistikortinlukijalle ([[Pannuhuone:HP 593235-001|HP 593235-001]]) | ||
|- | |- | ||
!Verkkoliitännät | !Verkkoliitännät | ||
| | | | ||
* Intel 82579LM 1 Gbps Ethernet | * Intel 82579LM 1 Gbps Ethernet | ||
* | * tuki [[Pannuhuone:HP Half Mini PCIe Wireless Card Centrino Advanced-N 631954-001|HP Half Mini PCIe Wireless Card Centrino Advanced-N 631954-001]] -langattomalle | ||
|- | |- | ||
!Grafiikkaulostulo | !Grafiikkaulostulo | ||
Rivi 49: | Rivi 49: | ||
|19,5 V DC | |19,5 V DC | ||
|- | |- | ||
! | !Jäähdytys | ||
| | | | ||
* 40 mm [[Pannuhuone:HP 646813-001|HP 646813-001]] suoritinjäähdytin | |||
* 60 mm [[Pannuhuone:HP 605155-001|HP 605155-001]] kotelojäähdytin | |||
|} | |} | ||
== | == Mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[: | * [[Pannuhuone:Battra|Battra]] | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [ | * [https://support.hp.com/fi-fi/product/hp-compaq-8200-elite-ultra-slim-pc/5037958/document/c02781659 HP: HP Compaq 8200 Elite Ultra-slim PC - Specifications] | ||
[[Luokka:HP:n pöytätietokoneet|Compaq | [[Luokka:HP:n pöytätietokoneet|Compaq 8200 Elite Ultra-slim]] |
Nykyinen versio 4. syyskuuta 2023 kello 16.22
Mitat (L × S × K, mm) | 251 × 254 × 66 |
---|---|
Paino | 3,1 kg |
Suoritinkanta | Intel LGA1155 |
Muistikampatuki | 2 × 1333 MHz DDR3 SO-DIMM, yht. enint. 16 Gt. |
Piirisarja | Intel Q67 |
Massamuistiasematuki |
|
Verkkoliitännät |
|
Grafiikkaulostulo |
|
Ääni | Realtek ALC662 HD; kuuloke,- mikrofoni-, linjasisääntulo-, -ulostuloliitännät |
Muut oheislaiteliitännät |
|
Laajennuspaikat |
|
Syötejännite | 19,5 V DC |
Jäähdytys |
|