Ero sivun ”Pannuhuone:Huawei Y360” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" | |- !Fyysiset ominaisuudet !Mitat (K × L × S, mm) |{{TODO}} |- ! !Paino |{{TODO}} |- ! !Suojaus |{{TODO}} |- !Ohjelmisto !Android-versio |{{TODO}} |- ! !A... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(13 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Mitat (K × L × S, mm) | !Mitat (K × L × S, mm) | ||
| | |122,6 × 63,8 × 10,9 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Paino | !Paino | ||
| | |118 g | ||
|- | |- | ||
!Ohjelmisto | !Ohjelmisto | ||
!Android-versio | !Android-versio | ||
| | |4.4.2 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Android-tietoturvakorjauksen taso | !Android-tietoturvakorjauksen taso | ||
| | |2016-02-01 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 27: | Rivi 23: | ||
! | ! | ||
!Ydin | !Ydin | ||
| | |3.4.67 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
| | |Y360-U61V100R001C577B113 | ||
|- | |- | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
| | |neliytiminen 1,2 GHz Cortex-A7 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Grafiikkasuoritin | !Grafiikkasuoritin | ||
| | |Mali-400MP2 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!SIM-korttipaikka | !SIM-korttipaikka | ||
| | |dual-SIM (1 × mini-SIM, 1 × micro-SIM) | ||
|- | |- | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
!Näytön tyyppi | !Näytön tyyppi | ||
| | |kapasitiivinen IPS LCD | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tarkkuus | !Tarkkuus | ||
| | |480 × 854 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Halkaisija | !Halkaisija | ||
| | |4,0 " | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Pikselitiheys | !Pikselitiheys | ||
| | |245 ppi | ||
|- | |- | ||
!Yhteydet | !Yhteydet | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
| | |micro-USB 2.0 | ||
|- | |- | ||
!Muisti | !Muisti | ||
!RAM | !RAM | ||
| | |512 Mt | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
| | |4 Gt sisäinen, laajennettavissa enint. 32 Gt µSD:llä | ||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
! | !Ykköskameran pikselimäärä | ||
|5 MP | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Ykköskameran videolaatu | ||
| | |720 p | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Etukameran pikselimäärä | ||
| | |2 MP | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Salama | !Salama | ||
| | |dual-LED | ||
|- | |- | ||
!Ympäristöntarkkailu | !Ympäristöntarkkailu | ||
!Anturit | !Anturit | ||
| | |kiihdytysanturi | ||
|- | |- | ||
!Matkapuhelinverkkotaajuudet | !Matkapuhelinverkkotaajuudet | ||
!4G/LTE | !4G/LTE | ||
| | |ei | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!3G | !3G | ||
| | |HSDPA 900 / 2100 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!2G | !2G | ||
| | |GSM 850 / 900 / 1800 | ||
|- | |||
! | |||
!Nopeus | |||
|HSPA 21,1/5,76 Mbps | |||
|- | |- | ||
!Langaton verkko | !Langaton verkko | ||
! | !Tuetut standardit | ||
| | |802.11 b/g/n | ||
|- | |- | ||
! | !Bluetooth | ||
!Tuetut standardit | !Tuetut standardit | ||
| | |Bluetooth 4.0 | ||
|- | |- | ||
!Paikannus | !Paikannus | ||
!Tuki | !Tuki | ||
| | |A-GPS | ||
|- | |- | ||
!Akku | !Akku | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
| | |1730 mAh | ||
|- | |||
!Muuta | |||
!Radio | |||
|FM-radio | |||
|} | |} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [http:// | * [http://consumer.huawei.com/en/support/mobile-phones/y3_en-sup.htm Huawei: Y3] | ||
{{Romutettu älypuhelin}} | |||
[[Luokka: | [[Luokka:Huawein Android-puhelimet|Y360]] | ||
[[Luokka:Huawein mini-SIM-korttipaikalliset laitteet|Y360]] | |||
[[Luokka:Huawein mikro-SIM-korttipaikalliset laitteet|Y360]] |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.52
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 122,6 × 63,8 × 10,9 |
---|---|---|
Paino | 118 g | |
Ohjelmisto | Android-versio | 4.4.2 |
Android-tietoturvakorjauksen taso | 2016-02-01 | |
Baseband-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Ydin | 3.4.67 | |
Koontiversio | Y360-U61V100R001C577B113 | |
Yleistä | Suoritin | neliytiminen 1,2 GHz Cortex-A7 |
Grafiikkasuoritin | Mali-400MP2 | |
SIM-korttipaikka | dual-SIM (1 × mini-SIM, 1 × micro-SIM) | |
Näyttö | Näytön tyyppi | kapasitiivinen IPS LCD |
Tarkkuus | 480 × 854 | |
Halkaisija | 4,0 " | |
Pikselitiheys | 245 ppi | |
Yhteydet | Liitännät | micro-USB 2.0 |
Muisti | RAM | 512 Mt |
Massamuisti | 4 Gt sisäinen, laajennettavissa enint. 32 Gt µSD:llä | |
Kamera | Ykköskameran pikselimäärä | 5 MP |
Ykköskameran videolaatu | 720 p | |
Etukameran pikselimäärä | 2 MP | |
Salama | dual-LED | |
Ympäristöntarkkailu | Anturit | kiihdytysanturi |
Matkapuhelinverkkotaajuudet | 4G/LTE | ei |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 | |
Nopeus | HSPA 21,1/5,76 Mbps | |
Langaton verkko | Tuetut standardit | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Tuetut standardit | Bluetooth 4.0 |
Paikannus | Tuki | A-GPS |
Akku | Kapasiteetti | 1730 mAh |
Muuta | Radio | FM-radio |
Aiheesta muualla
romutettu