Ero sivun ”Pannuhuone:LG Nexus 5X” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(8 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
!Ohjelmisto | !Ohjelmisto | ||
!Android-versio | !Android-versio | ||
|8. | |8.1.0 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Android-tietoturvakorjauksen taso | !Android-tietoturvakorjauksen taso | ||
|5. | |5. joulukuuta 2017 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Baseband-versio | !Baseband-versio | ||
|M8994F-2.6. | |M8994F-2.6.40.04 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ydin | !Ydin | ||
|3.10.73- | |3.10.73-g7d1e90244638 (gcc version 4.9.x-google 20140827 (prerelease) (GCC)) android-build@xpce3.ams.corp.google.com #1 Fri Nov 10 18:10:11 UTC 2017 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
| | |OPM1.171019.011 | ||
|- | |- | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
Rivi 159: | Rivi 159: | ||
|2700 mAh | |2700 mAh | ||
|} | |} | ||
== Katso myös == | |||
* [[Pannuhuone:LG MCS-N04ED|LG MCS-N04ED]] | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [http://www.lg.com/fi/matkapuhelimet/lg-Nexus-5X-H791 LG: Nexus 5X H791] | * [http://www.lg.com/fi/matkapuhelimet/lg-Nexus-5X-H791 LG: Nexus 5X H791] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Android-puhelimet]] | ||
[[Luokka:LG-merkkiset laitteet|Nexus 5X]] | |||
[[Luokka:Nano-SIM-korttipaikalliset laitteet]] |
Nykyinen versio 30. syyskuuta 2023 kello 17.43
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 147 × 72,6 × 7,9 mm |
---|---|---|
Paino | 136 g | |
Suojaus |
| |
Ohjelmisto | Android-versio | 8.1.0 |
Android-tietoturvakorjauksen taso | 5. joulukuuta 2017 | |
Baseband-versio | M8994F-2.6.40.04 | |
Ydin | 3.10.73-g7d1e90244638 (gcc version 4.9.x-google 20140827 (prerelease) (GCC)) android-build@xpce3.ams.corp.google.com #1 Fri Nov 10 18:10:11 UTC 2017 | |
Koontiversio | OPM1.171019.011 | |
Yleistä | Suoritin | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808: Cortex-A53 (4 ydintä, 1,44 GHz) + Cortex-A57 (2 ydintä, 1,82 GHz) |
Grafiikkasuoritin | Adreno 418 | |
SIM-korttipaikka | nano-SIM | |
Näyttö | Näytön tyyppi | IPS LCD |
Tarkkuus | 1920 × 1080 (Full HD) | |
Halkaisija | 5,2 " | |
Pikselitiheys | 432 ppi | |
Yhteydet | Liitännät |
|
Muisti | RAM | 2 Gt LPDDR3 RAM |
Massamuisti | 16 Gt eMMC | |
Kamera | Kenno | Sony Exmor IMX377 |
Kennon pikselimäärä | 12,3 MP | |
Kennon koko | 1/2,3 " | |
Kennon pikselikoko | 1,55 µm | |
Aukkosuhde | f/2,0 | |
Salama | kaksois-LED | |
Tarkennus | IR-laseravusteinen automaattitarkennus | |
Video |
| |
Etukamera | 5 MP, f/2,0, HDR | |
Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
Matkapuhelinverkkotaajuudet | 4G/LTE | 800/900/1800/2100/2600 |
3G | HSPA+ 42Mbps / HSPA+ 21Mbps | |
2G | GSM/EDGE | |
Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5,0 GHz |
Tuetut standardit |
| |
Paikannus | Tuki |
|
Akku | Kapasiteetti | 2700 mAh |