Ero sivun ”Pannuhuone:Huawei Y3 II (LUA-L21)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(8 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 63: | Rivi 63: | ||
!Muisti | !Muisti | ||
!RAM | !RAM | ||
| | |1 Gt | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
| | |8 Gt sisäinen, laajennettavissa enint. 32 Gt µSD:llä | ||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
!Ykköskameran pikselimäärä | !Ykköskameran pikselimäärä | ||
|5 MP | |5 MP | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 87: | Rivi 83: | ||
!Ympäristöntarkkailu | !Ympäristöntarkkailu | ||
!Anturit | !Anturit | ||
| | |kiihtyvyys, läheisyys | ||
|- | |- | ||
!Matkapuhelinverkkotaajuudet | !Matkapuhelinverkkotaajuudet | ||
!4G | !4G | ||
| | |LTE | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!3G | !3G | ||
| | |WCDMA | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!2G | !2G | ||
|GSM | |GSM | ||
|- | |- | ||
!Langaton verkko | !Langaton verkko | ||
Rivi 119: | Rivi 111: | ||
!Akku | !Akku | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
| | |2100 mAh | ||
|- | |- | ||
!Muuta | !Muuta | ||
Rivi 129: | Rivi 121: | ||
* [http://consumer.huawei.com/en/support/phones/y3ii/ Huawei: Y3 II] | * [http://consumer.huawei.com/en/support/phones/y3ii/ Huawei: Y3 II] | ||
[[Luokka: | {{Romutettu älypuhelin}} | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Huawein Android-puhelimet|Y3 II (LUA-L21)]] | ||
[[Luokka:Huawein mikro-SIM-korttipaikalliset laitteet|Y3 II (LUA-L21)]] |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.38
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 134,18 × 66,7 × 9,9 |
---|---|---|
Paino | 150 g | |
Väri | Arctic White | |
Ohjelmisto | Android-versio | 5.1 |
Järjestelmäversio | EMUI 3.1 Lite | |
Android-tietoturvakorjauksen taso | 2016-07-01 | |
Koontiversio | LUA-LA21C576B109 | |
Yleistä | Suoritin | neliytiminen 1,0 GHz Mediatek MT6735M |
Grafiikkasuoritin | Mali-T720MP2 | |
SIM-korttipaikka | dual-SIM (2 × micro-SIM, dual standby) | |
Näyttö | Näytön tyyppi | kapasitiivinen IPS LCD |
Tarkkuus | 480 × 854 | |
Halkaisija | 4,5 " | |
Pikselitiheys | 218 ppi | |
Yhteydet | Liitännät | micro-USB 2.0 |
Muisti | RAM | 1 Gt |
Massamuisti | 8 Gt sisäinen, laajennettavissa enint. 32 Gt µSD:llä | |
Kamera | Ykköskameran pikselimäärä | 5 MP |
Etukameran pikselimäärä | 2 MP | |
Salama | dual-LED | |
Ympäristöntarkkailu | Anturit | kiihtyvyys, läheisyys |
Matkapuhelinverkkotaajuudet | 4G | LTE |
3G | WCDMA | |
2G | GSM | |
Langaton verkko | Tuetut standardit | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Tuetut standardit | Bluetooth 4.0 |
Paikannus | Tuki | A-GPS |
Akku | Kapasiteetti | 2100 mAh |
Muuta | Radio | FM-radio |
Aiheesta muualla
romutettu