Ero sivun ”Pannuhuone:Whirlpool BLF 8121 W” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| |- !Mitat (K × L × S, mm) |1888 × 595 × 663 |- !Nettopaino |62 kg |- !Tarvittava sulake |10 A |- !Liitäntäteho |150 W |- !Kompressorien määrä |1 |- !Liitosjohdon pituus... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallenn... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(7 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| class="alternating" | ||
|- | |- | ||
!Yleistä | |||
!Mitat (K × L × S, mm) | !Mitat (K × L × S, mm) | ||
|1888 × 595 × 663 | |1888 × 595 × 663 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Nettopaino | !Nettopaino | ||
|62 kg | |62 kg | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Tarvittava sulake | !Tarvittava sulake | ||
|10 A | |10 A | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Liitäntäteho | !Liitäntäteho | ||
|150 W | |150 W | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Kompressorien määrä | !Kompressorien määrä | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Liitosjohdon pituus | !Liitosjohdon pituus | ||
|245 cm | |245 cm | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Äänitaso | !Äänitaso | ||
|38 dB(A) | |38 dB(A) | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Säädettävät jalat | !Säädettävät jalat | ||
|etummaiset | |etummaiset | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Lämpötila-aluiden määrä | |||
|2 | |||
|- | |||
! | |||
!Ovilevyn asennusmahdollisuus | |||
|ei | |||
|- | |||
! | |||
!Sulamisveden poisto-ohjaus | |||
|ei | |||
|- | |||
! | |||
!Varoitusmerkki | |||
|ei | |||
|- | |||
! | |||
!Oven aukiolon ilmaisin | |||
|ei | |||
|- | |||
! | |||
!Jääkone | |||
|ei | |||
|- | |||
!Pakastimen ominaisuudet | |||
!Automaattisulatus | !Automaattisulatus | ||
|ei | |ei | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Bruttotilavuus | |||
|111 l | |||
|- | |||
! | |||
!Laatikoiden / -korien määrä | |||
|3 | |||
|- | |||
! | |||
!Luukullisten hyllyjen määrä | |||
|0 | |||
|- | |||
! | |||
!Lämpötilan nousuaika | |||
|24 h | |||
|- | |||
! | |||
!Pakastuskyky | |||
|5 kg / 24 h | |||
|- | |||
! | |||
!Lämpötilanäyttö | |||
|ei | |||
|- | |||
! | |||
!Pikapakastuskytkin | |||
|ei | |||
|- | |||
!Jääkaapin ominaisuudet | |||
!Automaattisulatus | |||
|kyllä | |kyllä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Hyllyjen määrä (joista säädettäviä) | |||
|4 (3) | |||
|- | |||
! | |||
!Bruttotilavuus | |||
|228 l | |||
|- | |||
! | |||
!Lämpötilan nousuaika | |||
|24 h | |||
|- | |||
! | |||
!Pullohyllyt | |||
|ei | |ei | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Lämpötilanäyttö | |||
! | |||
|ei | |ei | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Pikakylmennyskytkin | ||
|kyllä | |||
|- | |- | ||
!Energiatiedot | |||
!Energialuokka | !Energialuokka | ||
|A+ | |A+ | ||
|- | |||
! | |||
!Energiankulutus | |||
|309 kWh / vuosi | |||
|- | |||
! | |||
!Pakastinosion tähtiluokitus | |||
|4 | |||
|} | |} | ||
Rivi 50: | Rivi 133: | ||
* [http://www.whirlpool.fi/tuotteet/kylmaelaitteet/jaeaekaappipakastimet/jaeaekaappipakastin-less-frost-teknologialla-blf-8121-w Whirlpool: Jääkaappipakastin - Less Frost teknologialla BLF 8121 W] | * [http://www.whirlpool.fi/tuotteet/kylmaelaitteet/jaeaekaappipakastimet/jaeaekaappipakastin-less-frost-teknologialla-blf-8121-w Whirlpool: Jääkaappipakastin - Less Frost teknologialla BLF 8121 W] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Kylmälaitteet]] |
Nykyinen versio 4. joulukuuta 2018 kello 17.24
Yleistä | Mitat (K × L × S, mm) | 1888 × 595 × 663 |
---|---|---|
Nettopaino | 62 kg | |
Tarvittava sulake | 10 A | |
Liitäntäteho | 150 W | |
Kompressorien määrä | 1 | |
Liitosjohdon pituus | 245 cm | |
Äänitaso | 38 dB(A) | |
Säädettävät jalat | etummaiset | |
Lämpötila-aluiden määrä | 2 | |
Ovilevyn asennusmahdollisuus | ei | |
Sulamisveden poisto-ohjaus | ei | |
Varoitusmerkki | ei | |
Oven aukiolon ilmaisin | ei | |
Jääkone | ei | |
Pakastimen ominaisuudet | Automaattisulatus | ei |
Bruttotilavuus | 111 l | |
Laatikoiden / -korien määrä | 3 | |
Luukullisten hyllyjen määrä | 0 | |
Lämpötilan nousuaika | 24 h | |
Pakastuskyky | 5 kg / 24 h | |
Lämpötilanäyttö | ei | |
Pikapakastuskytkin | ei | |
Jääkaapin ominaisuudet | Automaattisulatus | kyllä |
Hyllyjen määrä (joista säädettäviä) | 4 (3) | |
Bruttotilavuus | 228 l | |
Lämpötilan nousuaika | 24 h | |
Pullohyllyt | ei | |
Lämpötilanäyttö | ei | |
Pikakylmennyskytkin | kyllä | |
Energiatiedot | Energialuokka | A+ |
Energiankulutus | 309 kWh / vuosi | |
Pakastinosion tähtiluokitus | 4 |