Ero sivun ”Pannuhuone:Benq W2000” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| (6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
!Mitat (L × K ×S, mm) | !Mitat (L × K ×S, mm) | ||
|380,5 | |380,5 × 121,7 × 277 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 22: | Rivi 22: | ||
! | ! | ||
!Tarkkuusalue | !Tarkkuusalue | ||
|VGA ̣... | |VGA ̣... WUXGA (Reduced Blanking) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 62: | Rivi 62: | ||
! | ! | ||
!Linssinsiirto (pystys.) | !Linssinsiirto (pystys.) | ||
|+10 % | ||+10 % | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 118: | Rivi 118: | ||
!Ääni | !Ääni | ||
!Kaiutin | !Kaiutin | ||
|2 × integroitu | |2 × integroitu 5 W | ||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
| Rivi 133: | Rivi 133: | ||
! | ! | ||
!Muut liitännät | !Muut liitännät | ||
| | |||
* 1 × USB 2.0 Type A (1,5 A; FHD-vastaanottimen kytkentään) | * 1 × USB 2.0 Type A (1,5 A; FHD-vastaanottimen kytkentään) | ||
* 1 × USB Type mini B (huoltoa varten) | * 1 × USB Type mini B (huoltoa varten) | ||
| Rivi 142: | Rivi 143: | ||
|- | |- | ||
!Muut ominaisuudet | !Muut ominaisuudet | ||
! | ! | ||
| | |||
* ISF Night/Day | |||
* CinemaMaster Audio + | |||
|- | |- | ||
!Yhteensopivuus | !Yhteensopivuus | ||
| Rivi 188: | Rivi 187: | ||
!Vakiovarustelu | !Vakiovarustelu | ||
| | | | ||
* | * pakkaus | ||
* | * RCV012-kauko-ohjain | ||
* | * paristot | ||
* | * virtajohto | ||
* | * käyttöohje-CD | ||
* | * pikaopas | ||
* | * takuukortti | ||
* | * linssinsuojus | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Lisävarustelu | !Lisävarustelu | ||
| | | | ||
* kanntolaukku | |||
* | * varalamppu | ||
* | * kattoripustin | ||
* 3D | * 3D-lasit | ||
* | * FHD-vastaanotin WDP02 | ||
|} | |} | ||
| Rivi 216: | Rivi 211: | ||
[[Luokka:Oheislaitteet]] | [[Luokka:Oheislaitteet]] | ||
[[Luokka:Viihdelaitteet]] | [[Luokka:Viihdelaitteet]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Benqin tietotekniikka|W2000]] | ||
Nykyinen versio 27. marraskuuta 2023 kello 19.15
| Yleistä | Mitat (L × K ×S, mm) | 380,5 × 121,7 × 277 |
|---|---|---|
| Paino | 3,6 kg | |
| Ohjelmistoversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Projektio | Projektiotekniikka | DLP |
| Enimmäistarkkuus | 1920 × 1080 | |
| Tarkkuusalue | VGA ̣... WUXGA (Reduced Blanking) | |
| Kirkkaus (ANSI) | 2000 lm | |
| Kontrastisuhde (FOFO) | 15000:1 | |
| Värialue | 30-bittinen (1,07 miljardia väriä) | |
| Kuvasuhde | 16:9 | |
| Valo | 240 W lamppu | |
| Valon käyttöikä (norm./ekol./SmartEco, h) | 3500/5000/7000 | |
| Optiikka | Heittosuhde | 1,15 - 1,5 (100" @ 2,5 m) |
| Suurennussuhde | 1,3 × | |
| Aukkosuhde | F/# = 2.59 - 2.87, f = 16,88 - 21,88 mm | |
| Linssinsiirto (pystys.) | +10 % | |
| Keystone-korjaus (2D) | pystys. autom., vaakas. ± 30 ° | |
| Kuvasiirtymä | 105 % ± 2,5 % | |
| Kuvakoko | 60 ... 180 " | |
| Näyttöalue | 30 ... 300 " | |
| Vaakasuuntainen taajuus | 15 ... 102 kHz | |
| Pystysuuntainen taajuus | 23 ... 120 Hz | |
| Kuva | Esiasetustilat |
|
| Väripyörän sektoreita | 6 (RGBRGB) | |
| Väripyörän nopeus | 2× (60 Hz), 3× (50 Hz) | |
| Rec.709 -kattavuus | 100 % | |
| DCI-P3 -kattavuus | 81 % | |
| Ääni | Kaiutin | 2 × integroitu 5 W |
| Liitännät | Tulo |
|
| Muut liitännät |
| |
| Muut ominaisuudet |
| |
| Yhteensopivuus | HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video | NTSC, PAL, SECAM, SDTV | |
| 3D |
| |
| Ympäristöominaisuudet | AC-tulo | 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz |
| Teho käytössä | 353 W | |
| Teho valmiustilassa | < 0,5 W | |
| Melutaso (tyyp./ekol.) | 29 / 27 dB | |
| Lämpöalue käytössä | 0 ... 40 ℃ | |
| Lisävarusteeet | Vakiovarustelu |
|
| Lisävarustelu |
|