Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu Siemens Amilo M7400” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Romutettu}} | {{Romutettu kannettava}} | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
Rivi 184: | Rivi 184: | ||
{{Viitteet}} | {{Viitteet}} | ||
[[Luokka:Fujitsun kannettavat tietokoneet|Amilo M7400]] | [[Luokka:Fujitsun kannettavat tietokoneet|Amilo M7400]] |
Nykyinen versio 4. syyskuuta 2023 kello 16.25
romutettu
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (L × S × K, mm) | 326 × 270 × 30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino (akun kanssa) | 2,6 kg | |||||||||
Näyttö | Näyttökoko | 15 " | ||||||||
Tyyppi | TFT | |||||||||
Firmware | Valmistaja | Phoenix | ||||||||
Tyyppi | Flash ROM BIOS | |||||||||
Koko | 64 kB | |||||||||
Versio | R01-S0Z (19.01.2005) | |||||||||
CMOS-akku | CR 2032 räätälöidyllä johtimella | |||||||||
Suoritintuki | Kanta | Intel Socket 479 | ||||||||
Tyyppi | Pentium M 1,3-1,7 GHz | |||||||||
Suoritin | Tyyppi | Intel Pentium M 710[1] (1,4 GHz) | ||||||||
Kellotaajuus | 1400 MHz | |||||||||
Etuväylä | 400 MHz | |||||||||
Välimuisti | 1 MB L2 | |||||||||
Muistituki | Kannat | 2 × DDR SO-DIMM | ||||||||
Tuetut taajuudet | DDR200, DDR266 | |||||||||
Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | |||||||||
Muistikammat | - | |||||||||
Piiristö | Piirisarja | Intel 855GM | ||||||||
Etuväylä | 400 MHz | |||||||||
VGA |
| |||||||||
Kosketuslevy | Synaptics Touchpad, 2 näpp. + vieritysnappi | |||||||||
Ääni |
| |||||||||
Ethernet | Integroitu 10/100 Mbps Broadcom 440X | |||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | - | ||||||||
Muistikortinlukija | 3-in-1, SD/MS/MMC | |||||||||
Optinen | - | |||||||||
Liitännät | Sisäiset | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||||
Takapaneeli |
| |||||||||
Sivupaneeli |
| |||||||||
Virranhallinta | Akku | BTP-52EW: 8-kennoinen 14,8 V, 4400 mAh Li-Ion | ||||||||
Laturi | ADP-65DB: 19 V, 3,42 A |
Katso myös
Aiheesta muualla
Viitteet
- ↑ Onko? Dmidecoden mukaan ylin taajuus 1,7 GHz, mutta BIOSin mukaan malli on "1.4" ja sen isompaa ei cpufreq:kaan tuolle lupaa.