Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung 960 EVO MZ-V6E250BW” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Liitin | ||
|M.2 | |M.2 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Liitäntä | ||
|PCIe 3.0 x4, NVMe 1.2 | |PCIe 3.0 x4, NVMe 1.2 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 100: | Rivi 100: | ||
* [http://www.samsung.com/fi/support/model/MZ-V6E250BW Samsung: 960 EVO NVMe M.2 SSDMZ-V6E250] | * [http://www.samsung.com/fi/support/model/MZ-V6E250BW Samsung: 960 EVO NVMe M.2 SSDMZ-V6E250] | ||
[[Luokka:250 gigatavun SSD | [[Luokka:250 gigatavun SSD:t]] | ||
[[Luokka:M.2- | [[Luokka:SSD:t M.2-liittimellä]] | ||
[[Luokka:NVMe-asemat]] | [[Luokka:NVMe-asemat]] | ||
[[Luokka:Samsungin massamuistikomponentit|960 EVO MZ-V6E150BW]] | [[Luokka:Samsungin massamuistikomponentit|960 EVO MZ-V6E150BW]] | ||
Nykyinen versio 6. toukokuuta 2019 kello 16.13
| Yleistä | Firmware-versio | 2B7QCXE7 |
|---|---|---|
| Kapasiteetti | 250 Gt | |
| Liitin | M.2 | |
| Liitäntä | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.2 | |
| Mitat (L × K × S, mm) | 80,15 × 22,15 × 2,38 | |
| Paino | 7,7 g | |
| NAND-tyyppi | Samsung v-NAND | |
| Ohjain | Samsung Polaris | |
| Välimuisti | Samsung 512 Mt Low Power DDR3 | |
| Tuetut tekniikat |
| |
| Suorituskyky | Sequential Read | 3 200 Mt/s |
| Sequential Write | 1 500 Mt/s | |
| Random Read (4KB, QD32) | 330 000 IOPS (Thread 4) | |
| Random Write (4KB, QD32) | 300 000 IOPS (Thread 4) | |
| Random Read (4KB, QD1) | 14 000 IOPS (Thread 1) | |
| Random Write (4KB, QD1) | 50,000 IOPS | |
| Ympäristö | Teho käytössä (tyyp.) | 5,3 W |
| Teho tyhjäkäynnillä | 40 mW | |
| Kestävyys (MTBF) | 1,5 milj. h | |
| Toimintaympäristön lämpöalue | 0 °C - 70 °C (SMART-mittauksessa) | |
| Iskunkestävyys | 1 500 G / 0,5 ms, 3-ulott. | |
| Valmistajan takuu | 3 v / 100 TBW |