Ero sivun ”Pannuhuone:Lite-On LAT-128M2S” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
| | |PMD9 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 83: | Rivi 83: | ||
* [https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820500010 Newegg: Lite-On True Speed 2.5" 128GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) LAT-128M2S] | * [https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820500010 Newegg: Lite-On True Speed 2.5" 128GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) LAT-128M2S] | ||
[[Luokka:100-249 gigatavun SSD | [[Luokka:100-249 gigatavun SSD:t]] | ||
[[Luokka:SSD | [[Luokka:SSD:t Serial ATA -liittimellä]] | ||
[[Luokka:SATA 3.0 -SSD | [[Luokka:SATA 3.0 -SSD:t]] |
Nykyinen versio 6. toukokuuta 2019 kello 16.17
Yleistä | Firmware-versio | PMD9 |
---|---|---|
Kapasiteetti | 128 Gt | |
Liitin | Serial ATA | |
Liitäntä | SATA 3.0 | |
Muotoilu | 2,5 " | |
Mitat (L × P × K, mm) | 69,85 × 100,00 × 9,50 | |
Paino | 75 g | |
NAND-tyyppi | MLC | |
Ohjain | Marvel 88SS9174 | |
Välimuisti | 128 Mt DDR3 | |
Tuetut tekniikat |
| |
Suorituskyky | Sequential Read | 420 Mt/s |
Sequential Write | 210 Mt/s | |
Random Read (4KB) | 15 000 IOPS | |
Random Write (4KB) | 9 000 IOPS | |
Ympäristö | Teho käytössä (tyyp.) | 3 W |
Teho käyttämättömänä (tyyp.) | 40 mW | |
Kestävyys (MTBF) | 1,5 milj. h |