Ero sivun ”Pannuhuone:Western Digital Caviar Green (WD30EZRX)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
|80.00A80 | |80.00A80 | ||
|- | |||
!Liitin | |||
|Serial ATA | |||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
|SATA 3.0 | |SATA 3.0 | ||
|- | |- | ||
!Välimuisti | !Välimuisti | ||
| Rivi 72: | Rivi 75: | ||
== Mukana kokoonpanoissa == | == Mukana kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:ZyXEL NAS540|ZyXEL NAS540]] | |||
== Ollut mukana kokoonpanoissa == | |||
* [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | * [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | ||
| Rivi 81: | Rivi 87: | ||
[[Luokka:1-9 teratavun SATA-kiintolevyt|3]] | [[Luokka:1-9 teratavun SATA-kiintolevyt|3]] | ||
[[Luokka:Western Digitalin 3,5-tuumaiset SATA 3.0 -kiintolevyt|Caviar Green WD30EZRX]] | [[Luokka:Western Digitalin 3,5-tuumaiset SATA 3.0 -kiintolevyt|Caviar Green WD30EZRX]] | ||
[[Luokka:Western Digitalin 3,5-tuumaiset Serial ATA -kiintolevyt|Caviar Green WD30EZRX]] | |||
Nykyinen versio 12. marraskuuta 2021 kello 16.31
| Kokoluokka | 3,5 " |
|---|---|
| Firmware-versio | 80.00A80 |
| Liitin | Serial ATA |
| Liitäntä | SATA 3.0 |
| Välimuisti | 64 Mt |
| Kapasiteetti | 3 Tt |
| Alustettu kapasiteetti | 3 000 592 Mt |
| Kierroksia/min | IntelliPower |
| Korkeus | 26,1 mm |
| Pituus | 147,0 mm |
| Leveys | 101,6 mm |
| Paino | 0,73 kg |
| Käyttöjännite | 12 V |
| Virrankulutus (luku/kirjoitus) | 1,78 A |
| Teho (luku/kirjoitus) | 6,00 W |
| Tyhjäkäynnillä | 5,50 W |
| Keskeytystilassa/lepotilassa | 0,80 W |
| Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 24 dBA |
| Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | 29 dBA |
| Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | 25 dBA |
| Lämmönsieto käytössä | -0—60 °C |
| Lämmönsieto käyttämättömänä | -40—70 °C |
| Iskunkestävyys käytössä | 65 G, 2 ms |
| Iskunkestävyys käyttämättömänä | 250 G, 2 ms |