Ero sivun ”Pannuhuone:Huawei Honor 7S (DUA-L22)” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" | |- !Fyysiset ominaisuudet !Mitat (K × L × S, mm) |122,6 × 63,8 × 10,9 |- ! !Paino |118 g |- !Ohjelmisto !Android-versio |4.4.2 |- ! !Android-tietoturv... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallenn... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(5 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Mitat (K × L × S, mm) | !Mitat (K × L × S, mm) | ||
| | |146,5 x 70,9 x 8,3 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Paino | !Paino | ||
| | |142 g | ||
|- | |||
! | |||
!Värivaihtoehdot | |||
|musta, kulta, sininen | |||
|- | |- | ||
!Ohjelmisto | !Ohjelmisto | ||
!Android-versio | !Android-versio | ||
| | |8.1.0 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Android-tietoturvakorjauksen taso | !Android-tietoturvakorjauksen taso | ||
| | |5. heinäkuuta 2018 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Peruskaistaversio | ||
| | |MOLY.LR12A.R2.TC3.DURA.SP.V1.P3 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ydin | !Ydin | ||
|3. | |4.4.95+ (gcc version 6.3.1 20170109 (Linaro gcc 6.3.1-2017.02))<br> | ||
jenkins@WUH1000129635 #1 Fri Jul 20 12:08:32 CST 2018 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
| | |DUA-L22 1.0.0.130(C432) | ||
|- | |- | ||
!Yleistä | !Yleistä | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
|neliytiminen 1, | |neliytiminen 1,5 GHz Cortex-A53 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Grafiikkasuoritin | !Grafiikkasuoritin | ||
| | |PowerVR GE8100 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!SIM-korttipaikka | !SIM-korttipaikka | ||
|dual- | |dual-nano-SIM | ||
|- | |- | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
!Näytön tyyppi | !Näytön tyyppi | ||
|kapasitiivinen | |kapasitiivinen LCD | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tarkkuus | !Tarkkuus | ||
| | |1440 × 720 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 55: | Rivi 60: | ||
! | ! | ||
!Pikselitiheys | !Pikselitiheys | ||
| | |295 ppi | ||
|- | |- | ||
!Yhteydet | !Yhteydet | ||
Rivi 63: | Rivi 68: | ||
!Muisti | !Muisti | ||
!RAM | !RAM | ||
| | |2 Gt | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
| | |16 Gt sisäinen, laajennettavissa enint. 256 Gt µSD:llä | ||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
!Ykköskameran pikselimäärä | !Ykköskameran pikselimäärä | ||
| | |13 MP | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ykköskameran videolaatu | !Ykköskameran videolaatu | ||
| | |1080 p @ 30 fps | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Etukameran pikselimäärä | !Etukameran pikselimäärä | ||
| | |5 MP | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Salama | !Salama | ||
| | |LED | ||
|- | |- | ||
!Ympäristöntarkkailu | !Ympäristöntarkkailu | ||
!Anturit | !Anturit | ||
|kiihdytysanturi | |kiihdytysanturi, läheisyysanturi | ||
|- | |- | ||
!Matkapuhelinverkkotaajuudet | !Matkapuhelinverkkotaajuudet (ensisijainen SIM) | ||
!4G | !4G LTE FDD | ||
| | |Band 1/Band 3/Band 5/Band 7/Band 8/Band 20 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!3G | !3G WCDMA | ||
| | |Band 1/Band 5/Band 8 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!2G | !2G GSM | ||
|GSM | |GSM/EGSM/DCS/PCS | ||
|- | |||
!Matkapuhelinverkkotaajuudet (toissijainen SIM) | |||
!3G WCDMA | |||
|Band 1/Band 5/Band 8 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !2G GSM | ||
| | |GSM/EGSM/DCS/PCS | ||
|- | |- | ||
!Langaton verkko | !Langaton verkko | ||
Rivi 111: | Rivi 120: | ||
!Bluetooth | !Bluetooth | ||
!Tuetut standardit | !Tuetut standardit | ||
|Bluetooth 4. | |Bluetooth 4.2 | ||
|- | |- | ||
!Paikannus | !Paikannus | ||
!Tuki | !Tuki | ||
|A-GPS | |A-GPS, Glonass | ||
|- | |- | ||
!Akku | !Akku | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
| | |3020 mAh | ||
|- | |- | ||
!Muuta | !Muuta | ||
Rivi 130: | Rivi 139: | ||
* [https://www.gsmarena.com/huawei_honor_7s-9211.php GSM Arena: Huawei Honor 7S] | * [https://www.gsmarena.com/huawei_honor_7s-9211.php GSM Arena: Huawei Honor 7S] | ||
[[Luokka:Huawein Android-puhelimet|Honor 7S DUAL-L22]] | [[Luokka:Huawein Android-puhelimet|Honor 7S DUAL-L22]] | ||
[[Luokka:Nano-SIM-korttipaikalliset laitteet]] |
Nykyinen versio 30. syyskuuta 2023 kello 17.48
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 146,5 x 70,9 x 8,3 |
---|---|---|
Paino | 142 g | |
Värivaihtoehdot | musta, kulta, sininen | |
Ohjelmisto | Android-versio | 8.1.0 |
Android-tietoturvakorjauksen taso | 5. heinäkuuta 2018 | |
Peruskaistaversio | MOLY.LR12A.R2.TC3.DURA.SP.V1.P3 | |
Ydin | 4.4.95+ (gcc version 6.3.1 20170109 (Linaro gcc 6.3.1-2017.02)) jenkins@WUH1000129635 #1 Fri Jul 20 12:08:32 CST 2018 | |
Koontiversio | DUA-L22 1.0.0.130(C432) | |
Yleistä | Suoritin | neliytiminen 1,5 GHz Cortex-A53 |
Grafiikkasuoritin | PowerVR GE8100 | |
SIM-korttipaikka | dual-nano-SIM | |
Näyttö | Näytön tyyppi | kapasitiivinen LCD |
Tarkkuus | 1440 × 720 | |
Halkaisija | 4,0 " | |
Pikselitiheys | 295 ppi | |
Yhteydet | Liitännät | micro-USB 2.0 |
Muisti | RAM | 2 Gt |
Massamuisti | 16 Gt sisäinen, laajennettavissa enint. 256 Gt µSD:llä | |
Kamera | Ykköskameran pikselimäärä | 13 MP |
Ykköskameran videolaatu | 1080 p @ 30 fps | |
Etukameran pikselimäärä | 5 MP | |
Salama | LED | |
Ympäristöntarkkailu | Anturit | kiihdytysanturi, läheisyysanturi |
Matkapuhelinverkkotaajuudet (ensisijainen SIM) | 4G LTE FDD | Band 1/Band 3/Band 5/Band 7/Band 8/Band 20 |
3G WCDMA | Band 1/Band 5/Band 8 | |
2G GSM | GSM/EGSM/DCS/PCS | |
Matkapuhelinverkkotaajuudet (toissijainen SIM) | 3G WCDMA | Band 1/Band 5/Band 8 |
2G GSM | GSM/EGSM/DCS/PCS | |
Langaton verkko | Tuetut standardit | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Tuetut standardit | Bluetooth 4.2 |
Paikannus | Tuki | A-GPS, Glonass |
Akku | Kapasiteetti | 3020 mAh |
Muuta | Radio | FM-radio |