Ero sivun ”Pannuhuone:Dell Latitude E6420” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 35: | Rivi 35: | ||
|- | |- | ||
!WLAN | !WLAN | ||
| | |Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 {{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Ethernet | !Ethernet | ||
Rivi 72: | Rivi 72: | ||
* [http://www.cnet.com/products/dell-latitude-e6420/specs/ CNET: Dell Latitude E6420 Specifications] | * [http://www.cnet.com/products/dell-latitude-e6420/specs/ CNET: Dell Latitude E6420 Specifications] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Dellin kannettavat_tietokoneet|Latitude E6420]] | ||
Nykyinen versio 21. syyskuuta 2024 kello 11.08
Mitat (K × L × P, mm) | 26,90—32,40 × 352 × 241 |
---|---|
Paino (4-kennoisen akun kanssa) | 2,07 kg |
Näyttövaihtoehdot |
|
Suoritin | 2. sukupolven Intel Celeron/Core |
Muistipaikat | 2 × DDR3 1333 MHz SDRAM SODIMM PC3-10600 |
Piirisarja | Intel Mobile Express Series 6 |
Näytönohjain | Intel HD Graphics |
Massamuisti |
|
Kamera | integroitu Full HD (Ricoh) |
WLAN | Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 TÄYDENNETTÄVÄ |
Ethernet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | 3.0 |
Liitännät |
|
Näppäimistö | taustavalaistu |
Ääni | integroidut stereokaiuttimet, mikrofoni |
Virtasisääntulo | 19,5 V 3,34 A / 4,62 A DC |
Valmistajan takuu | 3 vuotta |