Ero sivun ”Pannuhuone:Bosch PSR 1800 LI-2” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |- | ||
! | !Akku | ||
|18 V | |18 V, 1,5 Ah [[Pannuhuone:Bosch Power 4all PBA 18 V 1,5 Ah|Bosch Power 4all PBA 18 V 1,5 Ah]] | ||
|1,5 Ah | |||
|- | |- | ||
!Kierrosvauhti (vaihde 1 / vaihde 2, ilman kuormitusta) | !Kierrosvauhti (vaihde 1 / vaihde 2, ilman kuormitusta) | ||
Rivi 31: | Rivi 28: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [https://www.bosch-do-it.com/fi/fi/harrastajat/tyoekalut/psr-1800-li-2-3165140761543-199878.jsp Bosch: PSR 1800 LI-2] | * [https://www.bosch-do-it.com/fi/fi/harrastajat/tyoekalut/psr-1800-li-2-3165140761543-199878.jsp Bosch: PSR 1800 LI-2] | ||
== Katso myös == | |||
* [[Pannuhuone:Bosch AL 2215 CV|Bosch AL 2215 CV]] | |||
[[Luokka:Työkalut]] | [[Luokka:Työkalut]] | ||
[[Luokka:Boschin työkalut|PSR 1800 LI-2]] | [[Luokka:Boschin työkalut|PSR 1800 LI-2]] |
Nykyinen versio 29. joulukuuta 2019 kello 15.42
Akku | 18 V, 1,5 Ah Bosch Power 4all PBA 18 V 1,5 Ah |
---|---|
Kierrosvauhti (vaihde 1 / vaihde 2, ilman kuormitusta) | 0 – 400 / 1 350 rpm |
Enimmäisvääntömomentti | 38 Nm |
Momenttiasetusten määrä | 20 + 1 |
Terän lukitus | avaimeton |
Paino akun kanssa | Machine weight with battery 1,2 kg |
Ruuvien enimmäishalkaisija | 8 mm |
Porausjäljen halkaisija teräs / puu, mm | 10 / 30 mm |