Ero sivun ”Pannuhuone:AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 107: | Rivi 107: | ||
!Grafiikkaominaisuudet | !Grafiikkaominaisuudet | ||
!Integroitu grafiikkapiiri | !Integroitu grafiikkapiiri | ||
| | |AMD Radeon 680M | ||
|- | |||
! | |||
!Ytimiä | |||
|12 | |||
|- | |||
! | |||
!Suoritintaajuus | |||
|2200 MHz | |||
|- | |||
! | |||
!Grafiikkamuistia enint. | |||
|2 Gt | |||
|- | |||
! | |||
!DisplayPort-versio | |||
|2 | |||
|- | |||
! | |||
!DisplayPort-laajennukset | |||
| | |||
* HBR3 | |||
* HDR Metadata | |||
* Adaptive-Sync | |||
|- | |||
! | |||
!HDMI-versio | |||
|2.1 | |||
|- | |||
! | |||
!HDCP-versio | |||
|2.2 | |||
|- | |||
! | |||
!USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |||
|kyllä | |||
|- | |||
! | |||
!Näyttöjen enimmäismäärä | |||
|4 | |||
|- | |||
! | |||
!Näyttötaajuudet | |||
| | |||
{| | |||
!3840 × 2160 | |||
|60 Hz | |||
|- | |||
!3440 × 1440 | |||
|144 Hz | |||
|- | |||
!2560 × 1440 | |||
|180 Hz | |||
|- | |||
!1920 × 1080 | |||
|240 Hz | |||
|} | |||
|- | |- | ||
!Käskykanta | !Käskykanta |
Nykyinen versio 17. toukokuuta 2023 kello 08.44
Yleistä | Arkkitehtuuri | Zen 3+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suoritinkanta | FP7 | |||||||||
Valmistusteknologia | TSMC 6 nm FinFET | |||||||||
Fyysiset ominaisuudet | TDP | 35 W | ||||||||
Enimmäislämpötila (käytössä) | 95 ° | |||||||||
Pinta-ala | 210 mm2 | |||||||||
Suorituskyky | Peruskellotaajuus | 3,2 GHz | ||||||||
Enimmäiskellotaajuus | 4,7 GHz | |||||||||
Ytimiä | 8 | |||||||||
Säikeitä | 16 | |||||||||
L1-välimuistia | 512 kt | |||||||||
L2-välimuistia | 4 Mt | |||||||||
L3-välimuistia | 16 Mt | |||||||||
Ylikellotettava | ei | |||||||||
Muisti | Muistikanavia | 2 | ||||||||
Muistin enimmäismäärä | 64 Gt | |||||||||
Muistityyppi | DDR5 UDIMM | |||||||||
Muistin enimmäisnopeus | DDR5-4800/LPDDR5-6400 | |||||||||
ECC-tuki | kyllä | |||||||||
Liitännät | PCIe | 4.0 | ||||||||
PCIe-väyliä yht./käytettävissä | 20/16 | |||||||||
USB-C | kyllä | |||||||||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) -liitännät | 2 | |||||||||
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) -liitännät | 0 | |||||||||
USB 2.0 (480 Mbps) -liitännät | 4 | |||||||||
SATA -liitännät | 0 | |||||||||
Grafiikkaominaisuudet | Integroitu grafiikkapiiri | AMD Radeon 680M | ||||||||
Ytimiä | 12 | |||||||||
Suoritintaajuus | 2200 MHz | |||||||||
Grafiikkamuistia enint. | 2 Gt | |||||||||
DisplayPort-versio | 2 | |||||||||
DisplayPort-laajennukset |
| |||||||||
HDMI-versio | 2.1 | |||||||||
HDCP-versio | 2.2 | |||||||||
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | kyllä | |||||||||
Näyttöjen enimmäismäärä | 4 | |||||||||
Näyttötaajuudet |
| |||||||||
Käskykanta | Tuetut laajennukset | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |