Ero sivun ”Pannuhuone:Oneplus Nord 3 (CPH2493)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 180: | Rivi 180: | ||
[[Luokka:Oneplusin Android-puhelimet|Nord 3 (CPH2493)]] | [[Luokka:Oneplusin Android-puhelimet|Nord 3 (CPH2493)]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Oneplusin nano-SIM-korttipaikalliset laitteet|Nord 3 (CPH2493)]] |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.34
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 162 × 75,1 × 8,2 mm |
---|---|---|
Paino | 193,5 g | |
Suojaustaso | IP54 | |
Materiaali | Dragontrail-etulasi, Gorilla Glass 5 -takalasi, muovikehikko | |
Värivaihtoehdot | Misty Green, Tempest Gray | |
Yleistä | Piirisarja | Mediatek MT6983 Dimensity 9000 (4 nm) |
CPU | Octa-core (3,05 GHz Cortex-X2 + 3 × 2,85 GHz Cortex-A710 + 4 × 1,80 GHz Cortex-A510) | |
Grafiikkasuoritin | Mali-G710 MC10 | |
SIM-korttipaikka | kaksois-nano-SIM | |
Näyttö | Näytön tyyppi | Fluid AMOLED, HDR10+ |
Virkistystaajuus | 120 Hz | |
Kirkkaus | 1450 nits | |
Tarkkuus | 2772 × 1240 | |
Kuvasuhde | 20:9 | |
Halkaisija | 6,74 " | |
Pikselitiheys | 451 ppi | |
Yhteydet | Liitännät |
|
Muisti | RAM | 16 Gt |
Massamuisti | 256 Gt UFS 3.1 | |
Etukamera | Kennot |
|
Ominaisuudet |
| |
Video |
| |
Etukamera | Kenno |
|
Ominaisuudet | HDR | |
Video |
| |
Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
Matkapuhelinverkot | Taajuudet |
|
Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5 GHz |
Tuetut standardit |
| |
Paikannus | Tuki |
|
Akku | Kapasiteetti | 5000 mAh |
Pikalataus | 80 W langallinen | |
Langaton lataus | ei | |
Muuta | Pakkauksen sisältö |
|