Ero sivun ”Pannuhuone:Siemens SN436W06KS” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| (4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
| Rivi 8: | Rivi 6: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Nettopaino | !Nettopaino | ||
|37,9 | |37,9 kg | ||
|- | |||
! | |||
!Virtajohdon pituus | |||
|175 cm | |||
|- | |||
! | |||
!Syöttöletkun pituus | |||
|165 cm | |||
|- | |||
! | |||
!Poistoletkun pituus | |||
|190 cm | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 100: | Rivi 110: | ||
!Ajastustoiminto (enint.) | !Ajastustoiminto (enint.) | ||
|24 h | |24 h | ||
|- | |||
! | |||
!Lapsilukko | |||
|elektroninen | |||
|- | |||
!Puhdistustekniikka | |||
!Moottori | |||
|iQdrive | |||
|- | |||
! | |||
!Anturit | |||
| | |||
* vesimäärä | |||
* täyttömäärä | |||
* pesuaine | |||
|} | |} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[https://www.siemens-home.bsh-group.com/fi/fi/mkt-product/astianpesukoneet/kalusteisiin-sijoitettavat-astianpesukoneet/tyotason-alle-sijoitettavat-astianpesukoneet/tyotason-alle-sijoitettavat-astianpesukoneet-60-cm/SN436W06KS Siemens: iQ300 Työtason alle sijoitettava astianpesukone 60 cm Valkoinen] | *[https://www.siemens-home.bsh-group.com/fi/fi/mkt-product/astianpesukoneet/kalusteisiin-sijoitettavat-astianpesukoneet/tyotason-alle-sijoitettavat-astianpesukoneet/tyotason-alle-sijoitettavat-astianpesukoneet-60-cm/SN436W06KS Siemens: iQ300 Työtason alle sijoitettava astianpesukone 60 cm Valkoinen] | ||
*[https://www.siemens-home.bsh-group.com/fi/supportdetail/product/SN436W06KS/55 Siemens: | *[https://www.siemens-home.bsh-group.com/fi/supportdetail/product/SN436W06KS/55 Siemens: Siemens-asiakaspalvelu, käyttöohjeet, varaosat, lisävarusteet laitteelle SN436W06KS/55] | ||
Siemens-asiakaspalvelu, käyttöohjeet, varaosat, lisävarusteet laitteelle SN436W06KS/55] | |||
[[Luokka:Astianpesukoneet]] | [[Luokka:Astianpesukoneet]] | ||
Nykyinen versio 11. lokakuuta 2025 kello 17.36
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 815 × 598 × 573 |
|---|---|---|
| Nettopaino | 37,9 kg | |
| Virtajohdon pituus | 175 cm | |
| Syöttöletkun pituus | 165 cm | |
| Poistoletkun pituus | 190 cm | |
| Asennusaukon vähimmäismitat (K × L × S, mm) | 815 × 600 × 550 | |
| Asennusaukon enimmäismitat (K × L × S, mm) | 875 × 608 × 550 | |
| Enimmäissyvyys luukun ollessa auki 90 astetta | 1150 mm | |
| Sokkelin säädettävyys | Korkeus ja syvyys | |
| Pääväri | Valkoinen | |
| Paneelin väri | valkoinen | |
| Sokkelin säädettävyys | vaaka- ja pystysuunta | |
| Kapasiteetti | 13 astiastoa | |
| Altaan materiaali | muovi | |
| Ympäristötiedot | Energiatehokkuusluokka | E |
| Energiankulutus (Eco-ohjelma) | 0,937 kWh / pesu | |
| Vedenkulutus (Eco-ohjelma) | 9,5 l / pesu | |
| Äänitasoluokka | C | |
| Äänitaso | 46 dB(A) re 1pW | |
| Käyttöominaisuudet | Ohjelmat |
|
| Lisätoiminnot |
| |
| Vesisuojaus takuulla | aquaStop | |
| Kuivausjärjestelmä | lämmönvaihdin | |
| Yläkorin säätö | rackMatic | |
| Ajastustoiminto (enint.) | 24 h | |
| Lapsilukko | elektroninen | |
| Puhdistustekniikka | Moottori | iQdrive |
| Anturit |
|