Ero sivun ”Pannuhuone:Western Digital Caviar Green (WD20EARS)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(18 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Kokoluokka | |||
|3,5 " | |||
|- | |||
!Liitin | |||
|Serial ATA | |||
|- | |||
!Liitäntä | |||
|SATA 2.0 | |||
|- | |- | ||
!Kierrosvauhti | !Kierrosvauhti | ||
Rivi 6: | Rivi 15: | ||
!Välimuisti | !Välimuisti | ||
|64 Mt | |64 Mt | ||
|- | |- | ||
!Alustettu kapasiteetti | !Alustettu kapasiteetti | ||
Rivi 14: | Rivi 20: | ||
|- | |- | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
|2 | |2 Tt | ||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
Rivi 47: | Rivi 53: | ||
|- | |- | ||
!Käyttöjännite | !Käyttöjännite | ||
|12 V | |||
|- | |- | ||
!Virrankulutus (luku/kirjoitus) | !Virrankulutus (luku/kirjoitus) | ||
Rivi 53: | Rivi 59: | ||
|- | |- | ||
!Teho (luku/kirjoitus) | !Teho (luku/kirjoitus) | ||
|5,30 | |5,30 W | ||
|- | |- | ||
!Tyhjäkäynnillä | !Tyhjäkäynnillä | ||
|3,30 | |3,30 W | ||
|- | |- | ||
!Keskeytystilassa | !Keskeytystilassa | ||
|0,70 | |0,70 W | ||
|- | |- | ||
!Virransäästötilassa | !Virransäästötilassa | ||
|0,70 | |0,70 W | ||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | == Ollut mukana kokoonpanoissa == | ||
*[http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=773&language=1 WD Caviar Green 2 TB SATA Hard Drives (WD20EARS)] | * [[Pannuhuone:Moguera|Moguera]] | ||
* [[Pannuhuone:Saegusa|Saegusa]] | |||
== Aiheesta muualla == | |||
* [http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=773&language=1 WD Caviar Green 2 TB SATA Hard Drives (WD20EARS)] | |||
[[Luokka: | [[Luokka:3,5-tuumaiset SATA 2.0 -kiintolevyt]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:3,5-tuumaiset Serial ATA -kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:1-9 teratavun SATA-kiintolevyt|2]] | |||
[[Luokka:Western Digitalin 3,5-tuumaiset SATA 2.0 -kiintolevyt|Caviar Green WD20EARS]] | |||
[[Luokka:Western Digitalin 3,5-tuumaiset Serial ATA -kiintolevyt|Caviar Green WD20EARS]] |
Nykyinen versio 12. marraskuuta 2021 kello 16.29
Kokoluokka | 3,5 " |
---|---|
Liitin | Serial ATA |
Liitäntä | SATA 2.0 |
Kierrosvauhti | IntelliPower |
Välimuisti | 64 Mt |
Alustettu kapasiteetti | 2 000 398 Mt |
Kapasiteetti | 2 Tt |
Liitäntä | SATA 3 Gb/s |
Korkeus | 26,1 mm |
Pituus | 147 mm |
Leveys | 101,6 mm |
Paino | 0,64 kg |
Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 24 dBA |
Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | 29 dBA |
Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | 25 dBA |
Lämmönsieto käytössä | -0—60 °C |
Lämmönsieto ei-käytössä | -40—70 °C |
Käyttöjännite | 12 V |
Virrankulutus (luku/kirjoitus) | 1,75 A |
Teho (luku/kirjoitus) | 5,30 W |
Tyhjäkäynnillä | 3,30 W |
Keskeytystilassa | 0,70 W |
Virransäästötilassa | 0,70 W |