Ero sivun ”Pannuhuone:Philips HTS2500” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| (13 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Firmware | |||
|Versio | |||
|[[Tiedosto:Philips HTS2500 2010.jpg|thumb|right]]22.12 | |||
|- | |- | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
| Rivi 8: | Rivi 12: | ||
!Paino | !Paino | ||
|2,3 kg | |2,3 kg | ||
|- | |||
! | |||
!Liitännät | |||
| | |||
*AC-sisääntulo | |||
*kaiutinulostulo (5+1) | |||
*AUX in (2 × RCA) | |||
*YPbPr-komponenttivideoulostulo (3 × RCA) | |||
*CVBS-komponenttivideoulostulo (1 × RCA) | |||
|- | |- | ||
!Mediatuki | !Mediatuki | ||
| Rivi 23: | Rivi 36: | ||
*DivX-CD | *DivX-CD | ||
*USB-muistilaite | *USB-muistilaite | ||
|- | |||
! | |||
!Tiedostojärjestelmä (USB) | |||
|FAT16, FAT32 | |||
|- | |||
! | |||
!Enimmäiskoko | |||
|160 Gt. | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tiedostomuoto | !Tiedostomuoto | ||
| | |||
*MP3 | *MP3 | ||
*WMA | *WMA | ||
| Rivi 32: | Rivi 54: | ||
*WMV (simple profile) | *WMV (simple profile) | ||
*JPG | *JPG | ||
|- | |||
! | |||
!Näytteenottotaajuus | |||
| | |||
*MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz | |||
*WMA: 44,1 kHz, 48 kHz | |||
|- | |||
! | |||
!Bittitaajuus | |||
| | |||
*MP3: 112–320 kbps | |||
*WMA: 48–192 kbps | |||
|- | |||
! | |||
!Signaalijärjestelmä | |||
|PAL/NTSC | |||
|- | |- | ||
!Vahvistin | !Vahvistin | ||
| Rivi 48: | Rivi 86: | ||
!Tuloherkkyys (AUX) | !Tuloherkkyys (AUX) | ||
|1000 mV | |1000 mV | ||
|- | |- | ||
!Radio | !Radio | ||
| Rivi 73: | Rivi 98: | ||
!Taajuusvaste | !Taajuusvaste | ||
|FM 180 Hz–10 kHz / ±6 dB | |FM 180 Hz–10 kHz / ±6 dB | ||
|- | |- | ||
!Virranhallinta | !Virranhallinta | ||
| Rivi 119: | Rivi 136: | ||
|- | |- | ||
!Kaiuttimet | !Kaiuttimet | ||
!Impedanssi | !Impedanssi | ||
|3 ohmia | |3 ohmia | ||
| Rivi 139: | Rivi 153: | ||
! | ! | ||
!Paino | !Paino | ||
|0,30–0,66 kg/kpl | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kaapelin pituus | !Kaapelin pituus (keskik./etuk./takak.) | ||
|1 m/2 m/10 m | |||
|- | |- | ||
!Laser | !Laser | ||
| Rivi 164: | Rivi 176: | ||
*[https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=HTS2500/12& Philips Immersive Sound Home theatre HTS2500 DVD playback] | *[https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=HTS2500/12& Philips Immersive Sound Home theatre HTS2500 DVD playback] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Viihdelaitteet]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Philips-merkkiset laitteet|HTS2500]] | ||
