Ero sivun ”Pannuhuone:Brother DCP-7030” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| (9 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 7: | Rivi 7: | ||
!Paino ilman mustekasettia | !Paino ilman mustekasettia | ||
|8,7 kg | |8,7 kg | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 43: | Rivi 31: | ||
!Resoluutio | !Resoluutio | ||
|HQ1200 (2400 × 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi | |HQ1200 (2400 × 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi | ||
|- | |||
! | |||
!Paperisäiliön vetokyky | |||
|250 arkkia | |||
|- | |||
! | |||
!Tulostesäiliön vetokyky | |||
|100 arkkia | |||
|- | |- | ||
!Kopiointi | !Kopiointi | ||
| Rivi 57: | Rivi 53: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Monikopiointi | !Monikopiointi | ||
|N yhteen / järjestetty | |||
|- | |- | ||
!Skanneri | !Skanneri | ||
!Optinen resoluutio (tasolta) | !Optinen resoluutio (tasolta) | ||
|600 × 2400 dpi | |600 × 2400 dpi | ||
| Rivi 85: | Rivi 65: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!TWAIN- | !Harmaasävyjä | ||
| | |256 | ||
|- | |||
! | |||
!TWAIN-yhteensopiva | |||
|kyllä | |||
|} | |} | ||
| Rivi 92: | Rivi 76: | ||
*[http://welcome.solutions.brother.com/BSC/public/eu/fi/fi/model_top/monolasermfc/dcp7030_all.html?reg=eu&c=fi&lang=fi&prod=dcp7030_all DCP-7030] | *[http://welcome.solutions.brother.com/BSC/public/eu/fi/fi/model_top/monolasermfc/dcp7030_all.html?reg=eu&c=fi&lang=fi&prod=dcp7030_all DCP-7030] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Brotherin tulostimet|DCP-7030]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Skannerit]] | ||
Nykyinen versio 26. toukokuuta 2019 kello 14.21
| Yleistä | Mitat (L × S × K) | 428 × 396 × 257 mm |
|---|---|---|
| Paino ilman mustekasettia | 8,7 kg | |
| Muisti | 16 Mt | |
| Liitäntä | USB 2.0 | |
| Käyttöympäristön lämpöalue | 10—32,5 °C | |
| Käyttöympäristön kosteusalue | 20—80 % (ilman tiivistymistä) | |
| Tulostin | Tulostusnopeus (A4/Letter) | 22 ppm / 23 ppm |
| Resoluutio | HQ1200 (2400 × 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi | |
| Paperisäiliön vetokyky | 250 arkkia | |
| Tulostesäiliön vetokyky | 100 arkkia | |
| Kopiointi | Resoluutio | Tulostus 600 × 600 dpi, 1200 dpi -tasoista |
| Pienennys/suurennos | 2—400 %, 1 % välein | |
| Pinokopiointi | 99 | |
| Monikopiointi | N yhteen / järjestetty | |
| Skanneri | Optinen resoluutio (tasolta) | 600 × 2400 dpi |
| Interpoloitu resoluutio | 19,200 × 19,200 dpi | |
| Harmaasävyjä | 256 | |
| TWAIN-yhteensopiva | kyllä |