Ero sivun ”Pannuhuone:NEC ND-3540A” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(20 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
|1.01 | |1.01 | ||
|- | |||
!Liitin | |||
|PATA | |||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
| | |ATAPI | ||
|- | |- | ||
! | !Enimmäissiirtokyky | ||
|UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | ||
|- | |- | ||
Rivi 12: | Rivi 15: | ||
|2 Mt | |2 Mt | ||
|- | |- | ||
!Tuetut | !Tuetut mediat nopeuksineen | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! | !Media | ||
! | !Kirjoitus | ||
! | !Luku | ||
|- | |- | ||
|DVD+R, -R | |DVD+R, -R | ||
| | |16× CAV | ||
| | |16× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD+R (DL) | |DVD+R (DL) | ||
| | |8× ZCLV | ||
| | |7× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD-R (DL) | |DVD-R (DL) | ||
| | |6× ZCAV | ||
| | |7× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD+RW | |DVD+RW | ||
| | |8× ZCLV | ||
| | |13× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD-RW | |DVD-RW | ||
| | |6× ZCLV | ||
| | |13× CAV | ||
|- | |- | ||
|CD-R | |CD-R | ||
| | |48× CAV | ||
| | |48× CAV | ||
|- | |- | ||
|CD-RW | |CD-RW | ||
| | |32× ZCLV | ||
| | |40× CAV | ||
|- | |- | ||
|CD-ROM | |CD-ROM | ||
| | ||- | ||
- | |48× CAV | ||
| | |||
|- | |- | ||
|DVD-ROM (SL) | |DVD-ROM (SL) | ||
| | ||- | ||
- | |16× CAV | ||
| | |||
|- | |- | ||
|DVD-ROM (DL) | |DVD-ROM (DL) | ||
| | ||- | ||
- | |12× CAV | ||
| | |} | ||
|- | |- | ||
!Mitat (L × K × S mm) | !Mitat (L × K × S, mm) | ||
|148,2 × 42 × 190 | |148,2 × 42 × 190 | ||
|- | |- | ||
Rivi 69: | Rivi 70: | ||
|1,0 kg | |1,0 kg | ||
|} | |} | ||
== Mukana kokoonpanoissa == | |||
* [[Pannuhuone:Shuttle XPC SS56GV3|Shuttle XPC SS56GV3]] | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://support.necam.com/Legacy/Optical/ND3540A.cfm NEC: ND3540A] | * [http://support.necam.com/Legacy/Optical/ND3540A.cfm NEC: ND3540A] | ||
[[Luokka: | {{Romutettu massamuistikomponentti}} | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Optiset Parallel ATA -asemat]] | ||
[[Luokka:Optiset ATAPI-asemat]] | |||
[[Luokka:Optiset asemat]] |
Nykyinen versio 16. joulukuuta 2018 kello 16.44
Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitin | PATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitäntä | ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S, mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1,0 kg |
Mukana kokoonpanoissa
Aiheesta muualla
romutettu