Ero sivun ”Pannuhuone:Bosch SRU43A02SK/2S” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(8 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
! | ! | ||
!Sijoitettavuus | !Sijoitettavuus | ||
| | |kalusteisiin sijoitettava | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Rungon materiaali | !Rungon materiaali | ||
| | |sinkitty | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Altaan materiaali | !Altaan materiaali | ||
| | |ruostumaton teräs | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 43: | Rivi 43: | ||
! | ! | ||
!Irrotettava kansilevy | !Irrotettava kansilevy | ||
| | |ilman työtasoa | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Säätöjalat | !Säätöjalat | ||
| | |kyllä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Lämmitysvastus | !Lämmitysvastus | ||
| | |piilotettu | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Vesivahinkosuojaus | !Vesivahinkosuojaus | ||
| | |koko järjestelmä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 63: | Rivi 63: | ||
! | ! | ||
!Vedenpehmennin | !Vedenpehmennin | ||
| | |kyllä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Lapsilukko | !Lapsilukko | ||
| | |kyllä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Sis. rak. Takaisinvirtaussuoja | !Sis. rak. Takaisinvirtaussuoja | ||
| | |kyllä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 83: | Rivi 83: | ||
! | ! | ||
!Yläkorityyppi | !Yläkorityyppi | ||
| | |normaali | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Alakorityyppi | !Alakorityyppi | ||
| | |normaali | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Asennustapa | !Asennustapa | ||
| | |työtason alle sijoit. laite | ||
|- | |- | ||
!Energiankulutus | !Energiankulutus | ||
Rivi 139: | Rivi 139: | ||
! | ! | ||
!Kuivausjärjestelmä | !Kuivausjärjestelmä | ||
| | |omalämpö | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | !Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | ||
| | |kyllä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Huuhtelukirkasteen merkkivalo | !Huuhtelukirkasteen merkkivalo | ||
| | |kyllä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 296: | Rivi 296: | ||
*[http://www.bosch-home.fi/SRU43A02SK.html Bosch: SRU43A02SK/2S] | *[http://www.bosch-home.fi/SRU43A02SK.html Bosch: SRU43A02SK/2S] | ||
[[Luokka:Astianpesukoneet]] | |||
[[Luokka: | [[Luokka:Boschin keittiökoneet|SRU43A02SK/2S]] | ||
[[Luokka: |
Nykyinen versio 4. joulukuuta 2018 kello 17.25
Yleistä | Mitat (S × L × K, mm) | 570 × 448 × 810 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asennusaukon mitat (S × L × K, mm) | 560 × 450 × 810-870 | |||||||||||
Sokkelin säädettävyys | Korkeus ja syvyys | |||||||||||
Sokkelin säätövara (mm/mm) | 40-100 / 90-160 | |||||||||||
Bruttopaino (kg) | 38 | |||||||||||
Äänitaso (dB re 1 pW) | 52 | |||||||||||
Sijoitettavuus | kalusteisiin sijoitettava | |||||||||||
Rungon materiaali | sinkitty | |||||||||||
Altaan materiaali | ruostumaton teräs | |||||||||||
Paneelin väri | valkoinen | |||||||||||
Irrotettava kansilevy | ilman työtasoa | |||||||||||
Säätöjalat | kyllä | |||||||||||
Lämmitysvastus | piilotettu | |||||||||||
Vesivahinkosuojaus | koko järjestelmä | |||||||||||
Vesivahinkosuojauksen kuvaus | 3-kertainen vesiturva | |||||||||||
Vedenpehmennin | kyllä | |||||||||||
Lapsilukko | kyllä | |||||||||||
Sis. rak. Takaisinvirtaussuoja | kyllä | |||||||||||
Paneelimuoto | Bosch, soft | |||||||||||
Ulko-ovimuoto | Soft | |||||||||||
Yläkorityyppi | normaali | |||||||||||
Alakorityyppi | normaali | |||||||||||
Asennustapa | työtason alle sijoit. laite | |||||||||||
Energiankulutus | Referenssiohjelma | Eko | ||||||||||
Lämpötila | 50 °C | |||||||||||
Kesto | 155 min | |||||||||||
Energiatehokkuusluokka | A | |||||||||||
Energiankulutus | 0,80 kWh/24 h | |||||||||||
Pesuteho | A | |||||||||||
Kuivatusteho | B | |||||||||||
Vedenkulutus | 13,00 l | |||||||||||
Energiankulutus | 176 kWh/vuosi | |||||||||||
Varustelu | Standardiastiastojen määrä | 9 | ||||||||||
Pesulämpötilojen määrä | 3 | |||||||||||
Kuivausjärjestelmä | omalämpö | |||||||||||
Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | kyllä | |||||||||||
Huuhtelukirkasteen merkkivalo | kyllä | |||||||||||
Säädettävä yläkorin korkeus | Yksinkertainen | |||||||||||
Sähkön- ja vedensaanti | Liitäntäteho | 2300 W | ||||||||||
Tarvittava sulake | 10 A | |||||||||||
Jännite | 230 V | |||||||||||
Taajuus | 50 Hz | |||||||||||
Hyväksyntätodistukset | CE, VDE | |||||||||||
Liitosjohdon pituus | 170,0 cm | |||||||||||
Pistokkeen tyyppi | Suko-/Gardy-pistoke, maadoitett. | |||||||||||
Vedenottoletkun pituus | 155 cm | |||||||||||
Veden poistoletkun pituus | 165 cm | |||||||||||
Veden kovuus enint. | 50 °DH | |||||||||||
Tuloveden enimmäislämpötila | 60 °C | |||||||||||
Ohjelmat | Ohjelma 1 |
| ||||||||||
Ohjelma 2 |
| |||||||||||
Ohjelma 3 |
| |||||||||||
Ohjelma 4 |
| |||||||||||
Vertailuohjelma (220) |
|